Equipo · U21
INDEPENDIENTE
Entrenador: NUNZIO, MARTIN · Del mismo club: U13 INDEPENDIENTE, U15 INDEPENDIENTE, U17 INDEPENDIENTE, MAYORES INDEPENDIENTE, METRO CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA
Récord
23-4
PJ
27
PF
74,0
PC
55,1
% 2P
50,4
% 3P
25,2
% TL
56,6
REB
45,7
AST
12,5
REC
11,9
PÉR
16,2
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BUENO, JUAN VALENTIN | 24 | 24,6 | 417 | 188 | 79 | 53 | 87 | 168/339 | 49,6 | 26/92 | 28,3 | 55/94 | 58,5 | 475 |
| 6 | STACHIOTTI, MATIAS | 3 | 24,4 | 44 | 22 | 4 | 3 | 9 | 18/43 | 41,9 | 6/24 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 32 |
| 8 | CORDOBA SANCHEZ, ROMAN HERNAN | 9 | 19,1 | 112 | 22 | 12 | 17 | 15 | 40/91 | 44,0 | 19/49 | 38,8 | 13/23 | 56,5 | 91 |
| 14 | PADILLA GUEDEZ, MIGUELANGEL EDUARDO | 20 | 25,2 | 243 | 142 | 22 | 28 | 32 | 96/196 | 49,0 | 1/14 | 7,1 | 50/80 | 62,5 | 301 |
| 15 | ALONSO, LUCAS ARIEL | 25 | 22,9 | 245 | 116 | 25 | 34 | 27 | 94/208 | 45,2 | 21/94 | 22,3 | 36/61 | 59,0 | 260 |
| 9 | POLO, TOBIAS EZEQUIEL | 20 | 23,3 | 191 | 64 | 19 | 25 | 36 | 66/175 | 37,7 | 29/99 | 29,3 | 30/50 | 60,0 | 130 |
| 9 | SKLIAR, LUKA BENICIO | 5 | 20,3 | 36 | 22 | 8 | 5 | 6 | 18/39 | 46,2 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 36 |
| 11 | BRIOLA, SANTIAGO JUAN | 14 | 25,1 | 90 | 108 | 16 | 15 | 26 | 37/102 | 36,3 | 1/6 | 16,7 | 15/26 | 57,7 | 131 |
| 8 | SLAFER SPRITZ, MILO | 18 | 16,0 | 108 | 72 | 19 | 23 | 24 | 42/108 | 38,9 | 10/48 | 20,8 | 14/26 | 53,8 | 104 |
| 6 | VERA, FACUNDO | 21 | 10,5 | 96 | 54 | 6 | 17 | 26 | 38/79 | 48,1 | 9/24 | 37,5 | 11/17 | 64,7 | 91 |
| 4 | MASTROFILIPPO, AGUSTIN | 26 | 21,6 | 118 | 115 | 55 | 35 | 42 | 49/117 | 41,9 | 7/31 | 22,6 | 13/35 | 37,1 | 202 |
| 6 | MUÑOS, PABLO MARTIN | 27 | 16,9 | 105 | 53 | 29 | 24 | 33 | 36/128 | 28,1 | 15/71 | 21,1 | 18/26 | 69,2 | 83 |
| 8 | DITTLOF, JULIAN AGUSTIN | 3 | 11,1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4/10 | 40,0 | 2/7 | 28,6 | 0/4 | 0,0 | 1 |
| 6 | IRIGOYEN, ANTONIO JOAQUIN | 23 | 11,5 | 62 | 75 | 18 | 20 | 18 | 26/56 | 46,4 | 4/11 | 36,4 | 6/12 | 50,0 | 95 |
| 18 | MANSILLA, ANDRES | 8 | 14,9 | 20 | 31 | 3 | 5 | 6 | 8/17 | 47,1 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 40 |
| 13 | ZAMPIERI, LUCAS NAHUEL | 21 | 12,1 | 42 | 65 | 8 | 7 | 11 | 16/70 | 22,9 | 6/37 | 16,2 | 4/7 | 57,1 | 46 |
| 9 | POLLAROLO, EMILIANO THIAGO | 9 | 4,3 | 16 | 13 | 5 | 2 | 5 | 7/24 | 29,2 | 2/10 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 9 |
| 13 | FRANCO AGUILERA, ALDO NAIR | 14 | 7,9 | 24 | 25 | 3 | 3 | 12 | 11/31 | 35,5 | 0/0 | — | 2/6 | 33,3 | 7 |
| 14 | RODRIGUEZ SOSA, EROS CRISTIAN QUIMEY | 3 | 7,9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 3 |
| 13 | COSENTINO, FIDEL SALVADOR | 15 | 12,2 | 16 | 42 | 5 | 2 | 13 | 5/19 | 26,3 | 0/1 | 0,0 | 6/14 | 42,9 | 29 |
| 13 | BARRERE RAÑAL, FRANCISCO LEON | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 7 | FUNES, SEBASTIAN AGUSTIN | 1 | 14,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | -3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | PLATENSE A | 36-53 | P | -17 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | BANADE ROJO | 85-47 | G | +38 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 88-58 | G | +30 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B | 92-68 | G | +24 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | VARELA JRS | 98-32 | G | +66 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | MIDLAND | 73-32 | G | +41 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | 3 DE FEBRERO AZUL B | 83-37 | G | +46 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | PLATENSE A | 71-53 | G | +18 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | BANADE ROJO | 65-54 | G | +11 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B | 75-42 | G | +33 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 71-60 | G | +11 | Box score |
| 20/07/2026 | @ | VARELA JRS | 72-63 | G | +9 | Box score |
| 17/07/2026 | vs | CLARIDAD | 68-74 | P | -6 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | MIDLAND | 72-68 | G | +4 | Box score |
| 06/07/2026 | @ | 3 DE FEBRERO AZUL B | 74-39 | G | +35 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | WILDE SPORTING | 71-57 | G | +14 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | VARELA JRS | 87-28 | G | +59 | Box score |
| 08/06/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 67-98 | P | -31 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | EZEIZA | 61-60 | G | +1 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | MONTE GRANDE ROJO A | 79-55 | G | +24 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 77-48 | G | +29 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | WILDE SPORTING | 66-61 | G | +5 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | VARELA JRS | 83-66 | G | +17 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 59-63 | P | -4 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | EZEIZA | 88-48 | G | +40 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | MONTE GRANDE ROJO A | 71-59 | G | +12 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 67-64 | G | +3 | Box score |