Equipo · U21
ESTRELLA DE BOEDO
Entrenador: STACHIOTTI, HECTOR OSCAR · Del mismo club: U13 ESTRELLA DE BOEDO, U15 ESTRELLA DE BOEDO, U17 ESTRELLA DE BOEDO, MAYORES ESTRELLA DE BOEDO
Récord
6-21
PJ
27
PF
49,0
PC
67,2
% 2P
40,0
% 3P
21,7
% TL
42,9
REB
32,5
AST
9,1
REC
11,8
PÉR
20,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | SCHAMNE, FACUNDO | 25 | 31,8 | 287 | 178 | 31 | 46 | 70 | 120/302 | 39,7 | 16/62 | 25,8 | 31/73 | 42,5 | 242 |
| 21 | SIMON, LEONARDO JAVIER | 22 | 26,6 | 160 | 180 | 26 | 15 | 58 | 67/165 | 40,6 | 0/3 | 0,0 | 26/57 | 45,6 | 187 |
| 77 | AGREDA, LIONEL BENJAMIN | 22 | 20,9 | 134 | 67 | 10 | 6 | 31 | 50/162 | 30,9 | 24/91 | 26,4 | 10/12 | 83,3 | 45 |
| 7 | SALLES AVIGLIANO, LAUTARO TOMÁS | 27 | 26,0 | 161 | 74 | 38 | 43 | 71 | 72/145 | 49,7 | 5/23 | 21,7 | 12/25 | 48,0 | 140 |
| 5 | FLORES CROQUER, ALEJANDRO WITTER | 27 | 30,1 | 156 | 108 | 47 | 68 | 98 | 56/175 | 32,0 | 5/41 | 12,2 | 39/114 | 34,2 | 120 |
| 11 | JIMENEZ IBARRA, GABRIEL ALEJANDRO | 26 | 22,9 | 134 | 97 | 25 | 48 | 68 | 54/182 | 29,7 | 13/62 | 21,0 | 13/20 | 65,0 | 75 |
| 9 | GIULIANO DUECK, HECTOR ARIEL | 17 | 27,0 | 70 | 49 | 35 | 29 | 40 | 30/97 | 30,9 | 8/27 | 29,6 | 2/5 | 40,0 | 78 |
| 4 | BORDA, LUCAS MARTIN | 20 | 11,1 | 78 | 33 | 5 | 20 | 21 | 31/86 | 36,0 | 9/43 | 20,9 | 7/18 | 38,9 | 29 |
| 14 | ROMERO, MATEO EMILIANO | 14 | 19,6 | 54 | 33 | 13 | 15 | 33 | 23/87 | 26,4 | 7/39 | 17,9 | 1/7 | 14,3 | 9 |
| 8 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | 10 | 14,6 | 27 | 14 | 6 | 11 | 20 | 9/51 | 17,6 | 3/19 | 15,8 | 6/8 | 75,0 | -14 |
| 9 | ROJAS MARTINEZ, ENRIQUE JOAQUIN | 3 | 12,4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2/9 | 22,2 | 1/4 | 25,0 | 1/6 | 16,7 | 5 |
| 9 | MARCANO RUIZ, DARWIN ALEXANDER | 6 | 10,2 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 5/25 | 20,0 | 0/5 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 4 |
| 33 | SENALDI, AUGUSTO | 10 | 6,2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4/16 | 25,0 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100,0 | 3 |
| 99 | GAMARRA CASTILLO, SEBASTIAM JOSE | 20 | 5,1 | 21 | 9 | 2 | 5 | 11 | 9/29 | 31,0 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | — | -4 |
| 4 | CASTILLO, FRANCO IGNACIO | 6 | 5,0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -6 |
| 9 | FERREYRA, FRANCISCO TOMAS | 7 | 5,0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 |
| 17 | COSS, LEONEL AGUSTÍN | 2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -5 |
| 9 | JASPE HERRERA, DIEGO ALFONZO | 2 | 2,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | @ | YUPANQUI | 57-48 | G | +9 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | DEPORTIVO CROVARA "A" | 71-56 | G | +15 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | ALL BOYS BLANCO | 54-62 | P | -8 | Box score |
| 12/10/2026 | vs | ALL BOYS BLANCO | 56-66 | P | -10 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | COPELLO | 44-61 | P | -17 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | GEBA | 36-60 | P | -24 | Box score |
| 13/09/2026 | vs | PINOCHO BLANCO | 59-35 | G | +24 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | ARQUITECTURA BLANCO B | 43-71 | P | -28 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | GEVP CELESTE B | 46-49 | P | -3 | Box score |
| 23/08/2026 | vs | YUPANQUI | 60-58 | G | +2 | Box score |
| 17/08/2026 | vs | GEBA | 41-66 | P | -25 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | DEPORTIVO CROVARA "A" | 69-39 | G | +30 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | COPELLO | 46-63 | P | -17 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE VERDE | 43-104 | P | -61 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | PINOCHO BLANCO | 57-62 | P | -5 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | VILLA MITRE | 58-79 | P | -21 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | JOSE HERNANDEZ "A" | 57-54 | G | +3 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 46-82 | P | -36 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 52-79 | P | -27 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 34-65 | P | -31 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE VERDE | 48-108 | P | -60 | Box score |
| 26/04/2026 | @ | PINOCHO BLANCO | 34-62 | P | -28 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | VILLA MITRE | 42-64 | P | -22 | Box score |
| 12/04/2026 | vs | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 46-65 | P | -19 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | JOSE HERNANDEZ "A" | 33-80 | P | -47 | Box score |
| 23/03/2026 | @ | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 40-72 | P | -32 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 50-104 | P | -54 | Box score |