Equipo · U13
EL FOGON
Entrenador: GARCIA, FERNANDO JAVIER · Del mismo club: U15 EL FOGON, U17 EL FOGON
Récord
7-23
PJ
30
PF
35,1
PC
54,5
% 2P
27,9
% 3P
13,3
% TL
29,9
REB
38,5
AST
4,0
REC
16,2
PÉR
33,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BERNINSONE, LUCA | 28 | 19,6 | 238 | 147 | 19 | 67 | 95 | 100/232 | 43,1 | 6/30 | 20,0 | 32/66 | 48,5 | 209 |
| 13 | CEMBALO, VALENTIN | 28 | 19,3 | 206 | 206 | 17 | 98 | 98 | 92/303 | 30,4 | 3/27 | 11,1 | 19/85 | 22,4 | 140 |
| 8 | CARABAJAL, LISANDRO | 27 | 17,7 | 107 | 92 | 7 | 42 | 106 | 48/173 | 27,7 | 2/10 | 20,0 | 9/30 | 30,0 | -29 |
| 4 | ESCALANTE , SIMON | 29 | 17,5 | 86 | 113 | 7 | 24 | 80 | 39/136 | 28,7 | 3/12 | 25,0 | 5/26 | 19,2 | 6 |
| 11 | ALONSO, GONZALO | 28 | 19,1 | 80 | 128 | 11 | 37 | 71 | 35/165 | 21,2 | 0/13 | 0,0 | 10/46 | 21,7 | 32 |
| 7 | RUIZ, MORA | 16 | 15,7 | 37 | 37 | 9 | 16 | 45 | 17/66 | 25,8 | 2/14 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 1 |
| 10 | CISNEROS BLANC, FACUNDO | 26 | 17,7 | 59 | 90 | 18 | 22 | 93 | 27/104 | 26,0 | 2/13 | 15,4 | 3/16 | 18,8 | -12 |
| 6 | ALVAREZ GAREHICHI, JAZMIN | 16 | 15,4 | 36 | 43 | 7 | 18 | 37 | 14/67 | 20,9 | 0/2 | 0,0 | 8/18 | 44,4 | 0 |
| 9 | D'ELIO, SALVADOR | 25 | 15,0 | 56 | 60 | 3 | 48 | 61 | 25/115 | 21,7 | 1/5 | 20,0 | 5/16 | 31,3 | 3 |
| 20 | D'ATTILIA, FRANCISCO | 28 | 15,7 | 44 | 72 | 7 | 37 | 67 | 19/94 | 20,2 | 0/3 | 0,0 | 6/25 | 24,0 | -39 |
| 9 | PEREYRA, MAXIMO | 13 | 16,3 | 20 | 34 | 1 | 14 | 44 | 9/51 | 17,6 | 0/3 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | -34 |
| 31 | CONTE, IAN FRANCO | 6 | 9,7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4/18 | 22,2 | 0/0 | — | 1/4 | 25,0 | -11 |
| 8 | VERON , BENICIO | 21 | 12,7 | 30 | 45 | 2 | 12 | 38 | 11/60 | 18,3 | 1/6 | 16,7 | 7/13 | 53,8 | -12 |
| 8 | TORRES , VALENTINO | 16 | 11,5 | 16 | 23 | 2 | 14 | 33 | 8/46 | 17,4 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | -22 |
| 7 | LOPEZ, DEREK | 7 | 12,9 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | — | 1/2 | 50,0 | 6 |
| 9 | MONZON, ISRAEL | 21 | 11,5 | 13 | 16 | 4 | 10 | 34 | 6/28 | 21,4 | 0/1 | 0,0 | 1/10 | 10,0 | -26 |
| 9 | GONZALEZ, BAUTISTA | 20 | 10,3 | 5 | 14 | 1 | 7 | 32 | 2/24 | 8,3 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | -30 |
| 8 | MARTINEZ VILLANUEVA, CAMILO | 27 | 11,4 | 5 | 18 | 4 | 9 | 40 | 2/35 | 5,7 | 0/8 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | -48 |
| 4 | MILLARA, GAEL MATEO | 2 | 10,0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -5 |
| 7 | HEREDIA, MATIAS GERMAN | 2 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -4 |
| 22 | ROJAS AQUINO, THIAGO VALENTIN | 1 | 10,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | PAMPERO | 37-65 | P | -28 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 33-81 | P | -48 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 39-52 | P | -13 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 52-60 | P | -8 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 44-49 | P | -5 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 51-61 | P | -10 | Box score |
| 13/09/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 25-48 | P | -23 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | PAMPERO | 16-56 | P | -40 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 17-74 | P | -57 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 42-46 | P | -4 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 37-63 | P | -26 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 34-30 | G | +4 | Box score |
| 18/07/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 26-58 | P | -32 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 32-77 | P | -45 | Box score |
| 09/07/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 50-30 | G | +20 | Box score |
| 05/07/2026 | @ | COLON FC | 36-45 | P | -9 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | BERAZATEGUI | 16-82 | P | -66 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 53-22 | G | +31 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | SOCIAL LANUS | 40-62 | P | -22 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | MUNIC.AVELLANEDA | 31-21 | G | +10 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 57-43 | G | +14 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B | 21-58 | P | -37 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 31-80 | P | -49 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | COLON FC | 31-49 | P | -18 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BERAZATEGUI | 18-125 | P | -107 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B | 33-34 | P | -1 | Box score |
| 12/04/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 47-37 | G | +10 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | SOCIAL LANUS | 19-41 | P | -22 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | MUNIC.AVELLANEDA | 47-51 | P | -4 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | TAPONAZO FUTBOL CLUB | 38-35 | G | +3 | Box score |