Equipo · U21
SPORTIVO ESCOBAR
Entrenador: PEREYRA, SANTIAGO AGUSTÍN · Del mismo club: U13 SPORTIVO ESCOBAR, U15 SPORTIVO ESCOBAR, U17 SPORTIVO ESCOBAR, MAYORES SPORTIVO ESCOBAR, METRO CLUB SPORTIVO ESCOBAR LM
Récord
16-11
PJ
27
PF
76,0
PC
68,2
% 2P
48,3
% 3P
30,1
% TL
64,1
REB
40,6
AST
14,1
REC
7,8
PÉR
12,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LOPES, RENATO | 14 | 28,2 | 171 | 92 | 33 | 23 | 41 | 62/131 | 47,3 | 0/1 | 0,0 | 47/74 | 63,5 | 199 |
| 8 | MÁRQUEZ, JUAN IGNACIO | 18 | 22,0 | 217 | 146 | 27 | 12 | 42 | 88/191 | 46,1 | 6/21 | 28,6 | 35/58 | 60,3 | 262 |
| 11 | MORERA, IAN FACUNDO | 26 | 29,0 | 312 | 85 | 65 | 30 | 64 | 103/281 | 36,7 | 62/186 | 33,3 | 44/51 | 86,3 | 263 |
| 9 | VILLEGAS, FRANCO AUGUSTO | 6 | 19,4 | 72 | 62 | 10 | 4 | 8 | 22/39 | 56,4 | 3/6 | 50,0 | 25/34 | 73,5 | 132 |
| 4 | ESPELET, TOBÍAS JESÚS | 20 | 20,8 | 200 | 56 | 39 | 23 | 28 | 70/200 | 35,0 | 21/90 | 23,3 | 39/45 | 86,7 | 164 |
| 6 | URUNDE, JUAN CRUZ | 23 | 23,9 | 227 | 68 | 44 | 23 | 43 | 81/196 | 41,3 | 33/93 | 35,5 | 32/46 | 69,6 | 185 |
| 9 | ORTIZ, MATÍAS EZEQUIEL | 23 | 23,5 | 200 | 91 | 40 | 26 | 23 | 84/195 | 43,1 | 25/81 | 30,9 | 7/19 | 36,8 | 214 |
| 7 | GAMBALE, ANDRÉ | 26 | 22,3 | 191 | 83 | 47 | 17 | 25 | 66/198 | 33,3 | 29/103 | 28,2 | 30/45 | 66,7 | 171 |
| 13 | JAUREGUI, FRANCO | 26 | 21,1 | 189 | 223 | 23 | 14 | 16 | 69/138 | 50,0 | 3/20 | 15,0 | 48/92 | 52,2 | 349 |
| 8 | FREGONESE ANGELINO, JUAN CRUZ | 19 | 15,2 | 113 | 57 | 18 | 15 | 19 | 43/93 | 46,2 | 12/38 | 31,6 | 15/25 | 60,0 | 110 |
| 7 | ORTIZ, BENJAMÍN | 4 | 17,0 | 20 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7/17 | 41,2 | 2/5 | 40,0 | 4/10 | 40,0 | 16 |
| 4 | TOGNOLINI, LAUTARO | 2 | 17,4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | 44,4 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | — | 11 |
| 9 | BRUCKNER, SANTIAGO ANDRÉS | 21 | 8,2 | 42 | 33 | 6 | 7 | 6 | 17/37 | 45,9 | 2/13 | 15,4 | 6/11 | 54,5 | 40 |
| 8 | ABAL, VICENTE | 1 | 3,4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 |
| 8 | POTENZONI, REMO | 13 | 7,3 | 24 | 23 | 8 | 5 | 8 | 9/15 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 4/10 | 40,0 | 36 |
| 8 | CHOMONT, FRANCISCO | 13 | 6,9 | 23 | 29 | 6 | 1 | 6 | 8/27 | 29,6 | 1/4 | 25,0 | 6/9 | 66,7 | 36 |
| 15 | FRANZESE MACINO, FRANCISCO | 3 | 5,2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 6 |
| 8 | ELSENER, JUAN MANUEL | 15 | 4,9 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4/10 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 7 |
| 6 | ALONSO, JOAQUÍN | 17 | 4,0 | 6 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2/9 | 22,2 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50,0 | 11 |
| 5 | PARSONS, SANTIAGO | 3 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | -1 |
| 13 | VAZQUEZ MOLINA, LAUTARO | 2 | 6,3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | vs | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 92-81 | G | +11 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | BURZACO FC | 59-56 | G | +3 | Box score |
| 06/10/2026 | @ | VILLA MITRE | 73-68 | G | +5 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | WILDE SPORTING | 86-79 | G | +7 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | UNION FLORIDA | 111-59 | G | +52 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | VILLA MITRE | 66-54 | G | +12 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | BURZACO FC | 68-56 | G | +12 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A | 74-77 | P | -3 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | UNION FLORIDA | 100-47 | G | +53 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE LA MATANZA | 99-64 | G | +35 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | WILDE SPORTING | 80-50 | G | +30 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | LOS INDIOS LIGA PROXIMA A | 90-61 | G | +29 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | CAZA Y PESCA AZUL A | 76-92 | P | -16 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | SAN FERNANDO AZUL | 79-82 | P | -3 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | ATLETICO PILAR | 68-73 | P | -5 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 80-61 | G | +19 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | SPORTIVO PILAR PROXIMO | 80-79 | G | +1 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | PLATENSE A | 83-79 | G | +4 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | EL TALAR | 78-84 | P | -6 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | CAZA Y PESCA AZUL A | 83-84 | P | -1 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | SAN FERNANDO AZUL | 86-87 | P | -1 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | ATLETICO PILAR | 50-61 | P | -11 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 69-83 | P | -14 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | SPORTIVO PILAR PROXIMO | 58-81 | P | -23 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | PLATENSE A | 77-69 | G | +8 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | EL TALAR | 66-74 | P | -8 | Box score |