Equipo · U13
LUZ Y ARTE
Entrenador: MIGUEL, NICOLAS ALEJANDRO · Del mismo club: U15 LUZ Y ARTE, U17 LUZ Y ARTE
Récord
12-18
PJ
30
PF
47,4
PC
51,1
% 2P
35,3
% 3P
15,9
% TL
31,7
REB
34,4
AST
5,9
REC
16,3
PÉR
22,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FREIRE, NICOLAS ALEHANDRO | 30 | 18,2 | 401 | 77 | 22 | 77 | 66 | 180/445 | 40,4 | 16/90 | 17,8 | 25/53 | 47,2 | 240 |
| 14 | INTONIO, FRANCISCO | 15 | 20,0 | 171 | 48 | 5 | 35 | 53 | 74/190 | 38,9 | 6/29 | 20,7 | 17/33 | 51,5 | 84 |
| 17 | RODRÍGUEZ , INES | 6 | 17,9 | 39 | 24 | 1 | 6 | 13 | 18/34 | 52,9 | 0/1 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 25 |
| 7 | DODERO, JULIAN | 29 | 18,2 | 171 | 85 | 30 | 59 | 74 | 74/213 | 34,7 | 6/26 | 23,1 | 17/48 | 35,4 | 82 |
| 14 | JUANISKI , IGNACIO | 29 | 18,5 | 132 | 92 | 16 | 83 | 61 | 56/206 | 27,2 | 9/56 | 16,1 | 11/34 | 32,4 | 55 |
| 5 | SALTO, JUAN IGNACIO | 27 | 19,0 | 114 | 184 | 32 | 62 | 50 | 54/154 | 35,1 | 0/2 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 211 |
| 9 | COCHAU , BENJAMIN | 29 | 17,3 | 91 | 129 | 11 | 36 | 72 | 44/147 | 29,9 | 0/6 | 0,0 | 3/25 | 12,0 | 42 |
| 19 | LARUCCIA, EZEQUIEL DAVID | 20 | 15,3 | 56 | 45 | 9 | 10 | 32 | 27/71 | 38,0 | 0/0 | — | 2/10 | 20,0 | 27 |
| 8 | BOCCARINI, WALDEMAR EZEQUIEL | 3 | 13,9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4/24 | 16,7 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -12 |
| 9 | RIVAS RIVERA, SAMUEL ALBERTO | 17 | 17,6 | 41 | 51 | 11 | 12 | 26 | 20/76 | 26,3 | 0/1 | 0,0 | 1/15 | 6,7 | 22 |
| 9 | MARTINEZ, CARLOS AMIR | 13 | 15,1 | 28 | 36 | 7 | 15 | 15 | 11/32 | 34,4 | 0/1 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 33 |
| 11 | VILLALTA, DANTE FIDEL | 1 | 10,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 |
| 6 | LAGO, VALENTINO | 28 | 18,7 | 55 | 35 | 8 | 35 | 62 | 25/115 | 21,7 | 1/6 | 16,7 | 4/21 | 19,0 | -42 |
| 9 | SALTO, JUAN MARTÍN | 17 | 14,3 | 33 | 47 | 5 | 15 | 20 | 16/50 | 32,0 | 0/0 | — | 1/8 | 12,5 | 38 |
| 9 | RODRIGUEZ, JUAN CRUZ | 24 | 15,0 | 38 | 65 | 7 | 21 | 42 | 18/77 | 23,4 | 0/4 | 0,0 | 2/14 | 14,3 | 11 |
| 19 | VILLALBA, DIEGO MATIAS | 17 | 12,1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 11 | 10/36 | 27,8 | 1/7 | 14,3 | 0/3 | 0,0 | -6 |
| 6 | SEGOVIA CACERES, BRIANA ANGELINA | 4 | 13,7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2/13 | 15,4 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | — | -9 |
| 9 | ESCOBAR, JOAQUIN THIAGO | 14 | 12,4 | 12 | 19 | 0 | 5 | 19 | 6/26 | 23,1 | 0/0 | — | 0/5 | 0,0 | -19 |
| 9 | SANABRIA, SANTINO | 26 | 12,6 | 19 | 49 | 5 | 12 | 32 | 9/57 | 15,8 | 1/14 | 7,1 | 0/2 | 0,0 | -13 |
| 6 | MINIERI, SANTINO LUIS | 19 | 10,0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1/13 | 7,7 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -7 |
| 5 | CANTARELLI, FRANCESCO TONY | 2 | 15,0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | LANUS B | 25-79 | P | -54 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 42-63 | P | -21 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 40-67 | P | -27 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 23-84 | P | -61 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | SPORTIVO ALSINA | 59-43 | G | +16 | Box score |
| 20/09/2026 | @ | COLON FC | 45-56 | P | -11 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 44-77 | P | -33 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | LANUS B | 38-63 | P | -25 | Box score |
| 29/08/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 40-62 | P | -22 | Box score |
| 22/08/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 35-86 | P | -51 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 31-85 | P | -54 | Box score |
| 09/08/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 51-52 | P | -1 | Box score |
| 18/07/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD B | 52-22 | G | +30 | Box score |
| 11/07/2026 | @ | DEFENSORES DE GLEW | 39-76 | P | -37 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | C.S.D.y C. Moreno | 24-103 | P | -79 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | COOPERARIOS DE QUILMES | 26-66 | P | -40 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 28-52 | P | -24 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | MONTE GRANDE B | 64-19 | G | +45 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | TALLERES | 57-11 | G | +46 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 60-21 | G | +39 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 84-25 | G | +59 | Box score |
| 17/05/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD B | 65-12 | G | +53 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | C.S.D.y C. Moreno | 31-93 | P | -62 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | COOPERARIOS DE QUILMES | 23-78 | P | -55 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 45-57 | P | -12 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | MONTE GRANDE B | 83-27 | G | +56 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | TALLERES | 83-24 | G | +59 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN | 74-9 | G | +65 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS | 91-20 | G | +71 | Box score |