Equipo · U13
LANUS B
Entrenador: ALONSO, JUAN DIEGO · Del mismo club: U13 LANUS A, U15 LANUS A, U15 LANUS B, U17 LANUS A, U17 LANUS B
Récord
12-11
PJ
23
PF
52,4
PC
48,0
% 2P
36,8
% 3P
11,9
% TL
37,4
REB
42,0
AST
6,0
REC
17,8
PÉR
26,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CATA, LUCIANO OMAR | 9 | 16,4 | 104 | 70 | 11 | 24 | 15 | 37/86 | 43,0 | 2/11 | 18,2 | 28/62 | 45,2 | 129 |
| 28 | MOSQUEIRA BLANCO, NICOLAS | 23 | 16,9 | 234 | 207 | 15 | 48 | 67 | 110/255 | 43,1 | 0/1 | 0,0 | 14/49 | 28,6 | 253 |
| 8 | CAÑETE, FRANCO VALENTINO | 22 | 16,3 | 181 | 119 | 9 | 53 | 64 | 82/197 | 41,6 | 2/6 | 33,3 | 15/45 | 33,3 | 173 |
| 6 | ESTEVEZ, SANTIAGO AGUSTÍN | 11 | 17,2 | 67 | 38 | 19 | 54 | 21 | 24/81 | 29,6 | 1/29 | 3,4 | 18/35 | 51,4 | 93 |
| 8 | CORTESE LASTRA , MILO NICOLÁS | 11 | 15,6 | 60 | 65 | 9 | 24 | 20 | 25/71 | 35,2 | 1/5 | 20,0 | 9/20 | 45,0 | 86 |
| 7 | BRANCACHO SERRANO, CIRO VALENTIN | 20 | 16,7 | 100 | 69 | 13 | 40 | 41 | 34/126 | 27,0 | 5/56 | 8,9 | 27/57 | 47,4 | 93 |
| 26 | MEZA, JUAN TAHIEL | 23 | 14,5 | 98 | 115 | 4 | 22 | 57 | 43/141 | 30,5 | 3/18 | 16,7 | 9/21 | 42,9 | 56 |
| 7 | PANDO, VITO | 17 | 13,9 | 53 | 26 | 6 | 7 | 36 | 23/70 | 32,9 | 0/7 | 0,0 | 7/16 | 43,8 | -10 |
| 8 | PEREZ, SANTINO EZEQUIEL | 15 | 12,6 | 39 | 22 | 7 | 15 | 27 | 18/50 | 36,0 | 1/4 | 25,0 | 2/24 | 8,3 | -7 |
| 6 | ESTEVEZ, OLIVER MARTIN | 21 | 14,7 | 52 | 29 | 7 | 24 | 35 | 25/83 | 30,1 | 1/14 | 7,1 | 1/10 | 10,0 | 21 |
| 9 | ALFONSO, DANTE | 21 | 14,5 | 48 | 23 | 7 | 14 | 32 | 21/55 | 38,2 | 2/7 | 28,6 | 4/10 | 40,0 | 20 |
| 26 | CORDOBA CONDINO, ALEJO | 7 | 11,6 | 15 | 27 | 2 | 8 | 10 | 7/15 | 46,7 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 30 |
| 14 | ARCE, FELIPE | 23 | 14,3 | 46 | 24 | 3 | 14 | 30 | 18/75 | 24,0 | 6/14 | 42,9 | 4/14 | 28,6 | -8 |
| 8 | SANCHEZ SAAVEDRA, TOMAS | 21 | 12,8 | 39 | 31 | 7 | 9 | 31 | 12/48 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 15/33 | 45,5 | 2 |
| 8 | RIOS, IGNACIO | 12 | 13,1 | 19 | 14 | 3 | 15 | 24 | 8/44 | 18,2 | 2/18 | 11,1 | 1/2 | 50,0 | -15 |
| 5 | NORIEGA, BAUTISTA IGNACIO | 22 | 12,7 | 29 | 39 | 9 | 15 | 33 | 13/57 | 22,8 | 0/11 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 6 |
| 26 | POLETTI, JOAQUIN | 20 | 11,7 | 26 | 35 | 5 | 12 | 30 | 10/55 | 18,2 | 0/3 | 0,0 | 6/24 | 25,0 | -12 |
| 13 | GALLEGOS, AMADEO | 2 | 10,0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 9 | MONTIEL, ISAIAS DAVID | 9 | 10,9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3/14 | 21,4 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | -20 |
| 8 | PEREYRA, NOAH TOBIAS | 16 | 10,8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 13 | 3/24 | 12,5 | 0/7 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | -18 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | @ | LUZ Y ARTE | 79-25 | G | +54 | Box score |
| 24/10/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 51-42 | G | +9 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | DEFENSORES DE BANFIELD | 73-48 | G | +25 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | VILLA ESPAÑA | 63-80 | P | -17 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | DEFENSORES DE GLEW | 67-53 | G | +14 | Box score |
| 13/09/2026 | @ | SPORTIVO ALSINA | 70-22 | G | +48 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | LUZ Y ARTE | 63-38 | G | +25 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 70-36 | G | +34 | Box score |
| 23/08/2026 | @ | COLON FC | 79-25 | G | +54 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | DEFENSORES DE BANFIELD | 45-53 | P | -8 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | VILLA ESPAÑA | 50-52 | P | -2 | Box score |
| 20/06/2026 | @ | PAMPERO | 42-67 | P | -25 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | BERNAL | 34-93 | P | -59 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | GUILLON BASQUET | 60-41 | G | +19 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | TAMBEROS UNIDOS | 34-62 | P | -28 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | JUVENTUD UNIDA | 63-65 | P | -2 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | LA UNION | 20-0 | G | +20 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | PAMPERO | 47-61 | P | -14 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BERNAL | 26-71 | P | -45 | Box score |
| 18/04/2026 | vs | GUILLON BASQUET | 61-49 | G | +12 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | TAMBEROS UNIDOS | 39-58 | P | -19 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | JUVENTUD UNIDA | 50-62 | P | -12 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | LA UNION | 20-0 | G | +20 | Box score |