Equipo · MAYORES
ITALIANO B
Entrenador: RODRIGUEZ MALLAINA, GONZALO HORACIO · Del mismo club: U13 ITALIANO, U13 ITALIANO B, U15 ITALIANO, U15 ITALIANO B, U17 ITALIANO, U17 ITALIANO B, U21 ITALIANO, U21 ITALIANO B, MAYORES ITALIANO, METRO CLUB ITALIANO
Récord
15-12
PJ
27
PF
64,4
PC
61,4
% 2P
43,0
% 3P
24,8
% TL
56,1
REB
37,3
AST
11,4
REC
13,3
PÉR
15,0
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | YEARSON, JOAQUIN | 1 | 29,0 | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8/18 | 44,4 | 1/2 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 26 |
| 63 | CASTANY, FRANCO | 11 | 34,5 | 159 | 48 | 22 | 42 | 45 | 48/138 | 34,8 | 14/65 | 21,5 | 49/74 | 66,2 | 136 |
| 99 | GULDRIS, JUAN IGNACIO | 22 | 27,1 | 228 | 183 | 40 | 26 | 35 | 86/215 | 40,0 | 31/92 | 33,7 | 25/48 | 52,1 | 326 |
| 90 | LEMMI, FELIPE | 5 | 15,0 | 43 | 11 | 2 | 4 | 6 | 16/44 | 36,4 | 10/35 | 28,6 | 1/2 | 50,0 | 21 |
| 9 | PICADO, LUCAS MARTIN | 19 | 16,6 | 148 | 41 | 10 | 20 | 25 | 49/152 | 32,2 | 28/106 | 26,4 | 22/34 | 64,7 | 65 |
| 0 | LEYBA MARASCO, SEBASTIÁN ARIEL | 10 | 13,6 | 74 | 14 | 11 | 25 | 24 | 26/63 | 41,3 | 3/20 | 15,0 | 19/25 | 76,0 | 66 |
| 5 | FULCO, LUCAS ARIEL | 25 | 22,7 | 181 | 65 | 38 | 25 | 30 | 67/162 | 41,4 | 9/39 | 23,1 | 38/93 | 40,9 | 173 |
| 8 | RODRIGUEZ, GERONIMO LAUTARO | 27 | 22,7 | 168 | 98 | 37 | 40 | 17 | 60/154 | 39,0 | 7/31 | 22,6 | 41/63 | 65,1 | 246 |
| 1 | FERREYRA, BAUTISTA | 11 | 19,3 | 61 | 65 | 24 | 23 | 21 | 21/67 | 31,3 | 2/15 | 13,3 | 17/28 | 60,7 | 97 |
| 76 | DE ASPIAZU PUENTE, IAN GABRIEL | 16 | 16,6 | 77 | 54 | 19 | 10 | 32 | 28/77 | 36,4 | 6/28 | 21,4 | 15/34 | 44,1 | 61 |
| 91 | PEPPINO, TEO | 20 | 10,6 | 91 | 29 | 15 | 19 | 11 | 30/99 | 30,3 | 20/74 | 27,0 | 11/14 | 78,6 | 61 |
| 3 | BURANELLO, LUCAS | 19 | 15,3 | 86 | 58 | 30 | 20 | 28 | 33/102 | 32,4 | 5/27 | 18,5 | 15/28 | 53,6 | 98 |
| 32 | AYDO IRIGOYEN, TOMAS | 2 | 6,9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 4 |
| 95 | ESPINOSA, LUCA | 27 | 17,5 | 113 | 111 | 15 | 24 | 28 | 41/91 | 45,1 | 1/2 | 50,0 | 30/49 | 61,2 | 149 |
| 85 | RODRIGUEZ DEL BLANCO, SEBASTIAN | 27 | 13,8 | 100 | 58 | 7 | 19 | 32 | 36/94 | 38,3 | 3/16 | 18,8 | 25/50 | 50,0 | 68 |
| 88 | CASTANY, MATEO | 14 | 12,3 | 49 | 29 | 8 | 11 | 26 | 18/52 | 34,6 | 4/14 | 28,6 | 9/18 | 50,0 | 13 |
| 64 | NANI, FELIPE | 20 | 14,4 | 63 | 65 | 9 | 21 | 9 | 24/77 | 31,2 | 3/13 | 23,1 | 12/18 | 66,7 | 71 |
| 95 | CIOTTI, PEDRO | 3 | 10,1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3/10 | 30,0 | 0/5 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 11 |
| 2 | VERDE, AGUSTIN | 11 | 9,9 | 23 | 22 | 1 | 5 | 5 | 8/27 | 29,6 | 1/7 | 14,3 | 6/8 | 75,0 | 16 |
| 25 | MARTINEZ RUIZ, LEONAIKER ALEXIS | 1 | 6,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 |
| 56 | CAMOZZI, LUCA | 1 | 8,7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | -2 |
| 10 | VENTURINO JODAR, JOAN | 13 | 10,5 | 23 | 15 | 9 | 14 | 11 | 10/30 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 3/13 | 23,1 | 6 |
| 95 | MARTINEZ MOSQUERA, NICOLAS | 8 | 6,0 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 18 |
| 0 | MARTINEZ MOSQUERA, FACUNDO | 2 | 7,1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 4 |
| 12 | CIOTTI, JOAQUIN | 2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0/0 | — | -2 |
| 21 | PEREIRAS, SIMON | 2 | 7,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/4 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | — | -9 |
| 24 | GROPPOLI, SANTIAGO TOMAS | 1 | 16,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | vs | JUVENCIA | 59-41 | G | +18 | Box score |
| 30/10/2026 | vs | PEDRO ECHAGUE B | 55-67 | P | -12 | Box score |
| 14/10/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B | 46-37 | G | +9 | Box score |
| 09/10/2026 | @ | YUPANQUI | 64-74 | P | -10 | Box score |
| 02/10/2026 | vs | GEBA | 46-78 | P | -32 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 59-41 | G | +18 | Box score |
| 25/09/2026 | vs | CIRCULO URQUIZA | 65-78 | P | -13 | Box score |
| 21/09/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 54-53 | G | +1 | Box score |
| 09/09/2026 | @ | PEDRO ECHAGUE B | 56-58 | P | -2 | Box score |
| 30/08/2026 | @ | JUVENCIA | 65-46 | G | +19 | Box score |
| 21/08/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B | 67-63 | G | +4 | Box score |
| 08/07/2026 | @ | SAN LORENZO B | 64-55 | G | +9 | Box score |
| 06/07/2026 | vs | ARQUITECTURA | 57-67 | P | -10 | Box score |
| 29/06/2026 | @ | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 56-74 | P | -18 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 52-75 | P | -23 | Box score |
| 19/06/2026 | vs | ARGENTINOS JUNIORS | 55-76 | P | -21 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE | 82-68 | G | +14 | Box score |
| 31/05/2026 | @ | JUVENCIA | 66-52 | G | +14 | Box score |
| 25/05/2026 | vs | ESTRELLA DE BOEDO | 84-75 | G | +9 | Box score |
| 08/05/2026 | vs | SAN LORENZO B | 85-59 | G | +26 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | ARQUITECTURA | 49-61 | P | -12 | Box score |
| 27/04/2026 | vs | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 70-79 | P | -9 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 71-59 | G | +12 | Box score |
| 17/04/2026 | @ | ARGENTINOS JUNIORS | 64-89 | P | -25 | Box score |
| 01/04/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE | 57-49 | G | +8 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | JUVENCIA | 97-48 | G | +49 | Box score |
| 18/03/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 93-37 | G | +56 | Box score |