FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

MELI CANDELORO, MATHIAS

CLARIDAD U21 (#11) · CLARIDAD MAYORES (#6) · CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL METRO (#7)

Partidos
60
Minutos (prom.)
20,0
Puntos
262
Rebotes
377
Asistencias
84
Valoración
550

Tiro

Dobles 54/117 · 46,2%
Triples 36/135 · 26,7%
Tiros libres 46/79 · 58,2%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos62
Recuperaciones50
Pérdidas55
Tapones27
Faltas cometidas74
Más/menos412
Titular16 de 60
Máx. puntos16
Máx. rebotes16
% de campo35,7%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT P 73-75 21 6 0/02/40/0 72224 9+8
01/11 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET P 78-88 11 3 0/01/20/0 30011 3-7
30/10 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT P 62-69 19 2 1/20/20/0 30001 1-16
25/10 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 78-80 6 0 0/00/00/0 10002 -1+3
24/10 U21 @ INDEPENDIENTE de BURZACOT G 81-65 38 15 5/81/42/4 153001 27+21
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 76-61 17 0 0/10/20/0 31001 2-6
18/10 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 64-55 23 6 0/12/40/0 61111 12+9
17/10 U21 @ HURACAN DE SAN JUSTO AT P 72-78 38 16 2/71/69/12 92344 19-1
16/10 METRO vs C.A.S.A de PADUA P 58-81 25 9 2/51/32/2 91112 14-14
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 56-67 15 4 1/10/12/2 20101 7+2
12/10 U21 vs LOS INDIOS LIGA PROXIMA BT G 86-51 24 2 1/40/20/0 91010 7+15
11/10 METRO @ CLUB MORON P 68-86 4 3 0/01/10/0 20000 5-4
08/10 MAYORES @ CLUB GEIT P 54-74 34 9 2/21/42/4 96342 21-13
03/10 U21 vs BELLA VISTAT G 77-46 34 7 3/60/21/1 113431 17
02/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 92-86 8 1 0/00/01/2 01001 1+6
30/09 MAYORES vs CLUB CEPA G 67-46 17 2 1/10/10/0 104210 19+19
28/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 85-89 6 2 1/10/10/0 00001 2-9
26/09 U21 @ ATENEO POPULAR VERSAILLEST G 68-67 35 7 1/41/62/4 132002 12+3
25/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 71-77 11 2 1/20/10/0 12000 3+5
23/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 76-80 1 0 0/00/00/0 00000 0+4
21/09 MAYORES vs UNITARIOS DE MARCOS PAZ G 74-67 25 7 1/20/45/8 83012 11+4
20/09 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 76-62 0 0 0/00/00/0 00000 00
19/09 U21 vs CENTRO GALICIAT G 98-50 33 15 1/24/61/2 156133 30+58
18/09 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 59-75 1 0 0/00/10/0 00000 -1-4
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 51-58 19 8 2/21/21/2 10201 12+13
07/09 MAYORES vs DEFENSORES DE SANTOS LUGARES P 73-76 18 5 1/11/30/2 61030 7+5
06/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 68-56 0 0 0/00/00/0 00000 00
05/09 U21 @ TEMPERLEY G 77-58 31 8 3/60/32/3 61003 7+21
04/09 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 68-83 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/08 METRO vs CLUB MORON G 78-70 0 0 0/00/00/0 00000 00
29/08 U21 @ LOS INDIOS LIGA PROXIMA BT G 87-26 26 4 2/30/10/0 152030 17+52
26/08 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 66-83 0 0 0/00/00/0 00000 0+2
23/08 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 83-77 2 0 0/00/10/0 00001 -2-1
22/08 U21 vs INDEPENDIENTE de BURZACO G 87-51 26 8 4/70/10/1 93211 17+31
21/08 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 70-58 0 0 0/00/00/0 00000 00
08/08 U21 vs ATENEO POPULAR VERSAILLES G 73-54 4 0 0/00/00/0 20000 3+2
04/08 U21 @ CAÑUELAS FC P 55-63 30 7 1/11/52/4 90113 12-6
01/08 U21 @ MIDLAND G 100-61 27 5 1/11/20/0 120112 16+26
18/07 U21 @ CENTRO GALICIA G 81-69 24 2 1/10/20/2 64220 10+18
17/07 U21 @ INDEPENDIENTET G 74-68 38 6 1/21/31/3 141303 20+5
13/07 U21 vs HURACAN DE SAN JUSTO AT G 92-48 25 3 0/11/40/0 74121 9+26
06/07 MAYORES @ CENTRO ESPAÑOLT G 83-55 25 5 1/11/30/0 71311 12+12
04/07 U21 vs TEMPERLEYT G 75-48 37 10 1/42/42/6 142112 18+23
26/06 MAYORES @ RAMOS MEJIA LTC P 70-89 27 5 1/31/30/0 80200 12-3
20/06 U21 vs A.F.A.L.P. "A" G 83-48 19 7 2/31/20/0 50111 9+15
17/06 MAYORES vs ALDO BONZIT G 73-65 27 10 2/51/33/4 166211 31+12
13/06 U21 @ LOS INDIOS LIGA PROXIMA A G 79-76 31 3 0/11/20/0 103044 7+2
10/06 MAYORES vs DEFENSORES DE SANTOS LUGARES G 86-65 16 3 0/11/40/0 61002 5+5
30/05 U21 @ C.A.S.A PADUA A P 63-78 22 6 0/02/20/0 10000 7-3
23/05 U21 vs ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A P 65-67 30 6 2/30/42/4 93123 10-1
16/05 U21 @ ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" P 58-61 17 2 0/00/12/2 51010 8-9
14/05 MAYORES @ ESTUDIANTIL PORTEÑO P 62-88 18 6 1/11/21/1 51120 13-11
09/05 U21 @ DEPORTIVO MORON A G 87-81 25 3 0/40/23/4 112123 9+11
02/05 U21 @ A.F.A.L.P. "A" G 95-63 14 0 0/20/10/0 41302 3+6
25/04 U21 vs LOS INDIOS LIGA PROXIMA A G 64-59 29 4 2/50/20/0 121004 9+15
22/04 MAYORES vs CENTRO ESPAÑOL P 82-90 19 0 0/20/20/0 91211 8+7
11/04 U21 vs C.A.S.A PADUA A P 64-67 26 3 0/31/40/0 102111 9+11
28/03 U21 @ ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A G 71-64 31 7 2/21/50/0 71011 10+5
21/03 U21 vs ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" G 74-55 23 8 1/12/50/0 93021 17+24
14/03 U21 vs DEPORTIVO MORON A G 87-67 20 0 0/20/00/0 61202 5+14