Equipo · MAYORES
MIDLAND
Entrenador: GOMEZ, MILAGROS TALIA BELEN · Del mismo club: U13 MIDLAND, U15 MIDLAND, U17 MIDLAND, U21 MIDLAND
Récord
25-3
PJ
28
PF
77,5
PC
57,9
% 2P
47,6
% 3P
30,9
% TL
61,0
REB
44,2
AST
14,4
REC
11,9
PÉR
15,4
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PORTO, FRANCO AGUSTIN | 3 | 30,2 | 66 | 16 | 4 | 4 | 4 | 22/50 | 44,0 | 12/32 | 37,5 | 10/12 | 83,3 | 57 |
| 23 | MOLTEDO, JUAN CRUZ | 13 | 21,6 | 174 | 116 | 20 | 16 | 20 | 68/126 | 54,0 | 7/18 | 38,9 | 31/48 | 64,6 | 252 |
| 99 | GALVAN, JOAQUIN | 12 | 20,5 | 157 | 62 | 16 | 23 | 16 | 51/128 | 39,8 | 39/93 | 41,9 | 16/19 | 84,2 | 165 |
| 23 | MASCAZZINI, ALEJO BENJAMIN | 16 | 24,0 | 188 | 70 | 12 | 18 | 21 | 75/161 | 46,6 | 9/33 | 27,3 | 29/50 | 58,0 | 162 |
| 4 | LOPEZ, LAUTARO GABRIEL | 13 | 27,5 | 148 | 23 | 21 | 14 | 13 | 50/142 | 35,2 | 44/125 | 35,2 | 4/4 | 100,0 | 84 |
| 99 | QUIROGA, RAMIRO | 26 | 26,7 | 292 | 148 | 87 | 49 | 97 | 106/271 | 39,1 | 39/121 | 32,2 | 41/69 | 59,4 | 312 |
| 11 | GARAVAGLIA, ALESSANDRO | 10 | 20,1 | 109 | 38 | 25 | 19 | 16 | 41/98 | 41,8 | 17/42 | 40,5 | 10/19 | 52,6 | 113 |
| 5 | LAFONT SERVIN, IGNACIO MATEO | 12 | 27,0 | 130 | 84 | 12 | 14 | 27 | 53/117 | 45,3 | 13/39 | 33,3 | 11/21 | 52,4 | 133 |
| 13 | GUTIERREZ, LEONARDO JOSE | 8 | 25,0 | 80 | 44 | 15 | 7 | 18 | 28/67 | 41,8 | 8/33 | 24,2 | 16/18 | 88,9 | 96 |
| 13 | BARTH, TOMAS | 12 | 22,7 | 112 | 93 | 12 | 19 | 18 | 45/86 | 52,3 | 2/11 | 18,2 | 20/36 | 55,6 | 164 |
| 99 | ALBORNOZ, EMILIANO YAIR | 14 | 20,1 | 130 | 35 | 25 | 38 | 30 | 48/126 | 38,1 | 27/74 | 36,5 | 7/14 | 50,0 | 87 |
| 9 | SANCHEZ, RUBEN DAMIAN | 4 | 14,3 | 34 | 9 | 2 | 2 | 4 | 13/25 | 52,0 | 5/15 | 33,3 | 3/5 | 60,0 | 36 |
| 1 | MORALES, BENJAMÍN DANIEL | 14 | 23,9 | 114 | 93 | 34 | 27 | 22 | 45/93 | 48,4 | 4/24 | 16,7 | 20/32 | 62,5 | 218 |
| 52 | GOMBOTZ, LEANDRO NAHUEL | 7 | 19,0 | 48 | 49 | 3 | 5 | 8 | 19/38 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 10/17 | 58,8 | 74 |
| 7 | VERA BENITEZ, JONATHAN GUSTAVO | 11 | 21,9 | 69 | 79 | 16 | 12 | 12 | 24/65 | 36,9 | 1/7 | 14,3 | 20/33 | 60,6 | 101 |
| 77 | SOSA GIMENEZ, LAUTARO DEMIAN | 10 | 18,4 | 57 | 21 | 7 | 6 | 14 | 19/67 | 28,4 | 13/43 | 30,2 | 6/6 | 100,0 | 23 |
| 99 | MACIEL, MARCO AGUSTIN | 6 | 16,7 | 28 | 15 | 7 | 4 | 15 | 12/41 | 29,3 | 3/12 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 10 |
| 8 | RAMPELLO, STEFANO | 13 | 25,6 | 52 | 49 | 47 | 28 | 25 | 19/83 | 22,9 | 8/51 | 15,7 | 6/16 | 37,5 | 89 |
| 9 | GARROTE, DANTE JAVIER | 28 | 16,8 | 91 | 124 | 16 | 21 | 19 | 34/90 | 37,8 | 1/17 | 5,9 | 22/38 | 57,9 | 180 |
| 4 | SILVA, BRANDON AGUSTIN | 2 | 9,6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 3 |
| 6 | MUGICA ARCE, EXEQUIEL SEBASTIAN | 26 | 10,0 | 57 | 41 | 10 | 4 | 14 | 21/69 | 30,4 | 9/37 | 24,3 | 6/12 | 50,0 | 45 |
| 99 | ALBORNOZ, ARON GAEL | 6 | 5,8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/14 | 21,4 | 1/8 | 12,5 | 3/4 | 75,0 | -8 |
| 99 | ACUÑA FALCO, MAXIMO GABRIEL | 13 | 5,8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6/23 | 26,1 | 0/8 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 7 |
| 9 | VOLKER, JUAN IGNACIO | 4 | 8,2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 5 |
| 82 | BURELLI, BAUTISTA IAN | 2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 48 | AMARILLO LEDESMA, MATHEO ISMAEL | 2 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | -2 |
| 98 | MARTINEZ, THIAGO SANTINO | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 90 | OTERO, MATIAS ROMAN | 2 | 1,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 0 |
| 7 | VILLASBOA LESME, TIAGO EZEQUIEL | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR B | 59-51 | G | +8 | Box score |
| 01/11/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE | 74-58 | G | +16 | Box score |
| 28/10/2026 | vs | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 77-45 | G | +32 | Box score |
| 14/10/2026 | vs | NUEVA CHICAGO | 76-64 | G | +12 | Box score |
| 05/10/2026 | @ | CENTRO ESPAÑOL | 88-58 | G | +30 | Box score |
| 30/09/2026 | vs | SAN LORENZO B | 89-68 | G | +21 | Box score |
| 23/09/2026 | vs | CEDEM | 71-50 | G | +21 | Box score |
| 18/09/2026 | @ | SPORTIVO HAEDO | 57-60 | P | -3 | Box score |
| 09/09/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR B | 75-60 | G | +15 | Box score |
| 07/09/2026 | @ | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 76-51 | G | +25 | Box score |
| 02/09/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE | 82-71 | G | +11 | Box score |
| 28/08/2026 | @ | NUEVA CHICAGO | 67-65 | G | +2 | Box score |
| 10/07/2026 | @ | EL PORVENIR | 75-72 | G | +3 | Box score |
| 01/07/2026 | vs | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 69-38 | G | +31 | Box score |
| 26/06/2026 | @ | SPORTIVO HAEDO | 90-59 | G | +31 | Box score |
| 17/06/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR B | 119-64 | G | +55 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 72-47 | G | +25 | Box score |
| 03/06/2026 | vs | CLUB CEPA | 63-68 | P | -5 | Box score |
| 21/05/2026 | @ | C.A.S.A PADUA | 54-93 | P | -39 | Box score |
| 13/05/2026 | vs | CLUB GEI | 87-70 | G | +17 | Box score |
| 06/05/2026 | vs | EL PORVENIR | 80-62 | G | +18 | Box score |
| 03/05/2026 | @ | ITALIANO DE JOSE C PAZ | 89-49 | G | +40 | Box score |
| 24/04/2026 | vs | PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES | 94-58 | G | +36 | Box score |
| 22/04/2026 | vs | SPORTIVO HAEDO | 93-43 | G | +50 | Box score |
| 15/04/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR B | 94-54 | G | +40 | Box score |
| 02/04/2026 | @ | CLUB CEPA | 68-39 | G | +29 | Box score |
| 19/03/2026 | vs | C.A.S.A PADUA | 63-53 | G | +10 | Box score |
| 12/03/2026 | @ | CLUB GEI | 68-52 | G | +16 | Box score |