Equipo · U17
ALEJANDRO KORN
Entrenador: FRISA, NICOLAS CARLOS GABRIEL · Del mismo club: U13 ALEJANDRO KORN, U15 ALEJANDRO KORN
Récord
9-19
PJ
28
PF
47,4
PC
62,5
% 2P
34,9
% 3P
22,2
% TL
48,5
REB
37,8
AST
6,6
REC
9,7
PÉR
21,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BALLESTEROS, LAUREANO | 25 | 33,5 | 419 | 134 | 38 | 47 | 116 | 150/390 | 38,5 | 35/111 | 31,5 | 84/118 | 71,2 | 296 |
| 4 | PEREYRA, NICOLAS | 24 | 22,0 | 141 | 105 | 15 | 32 | 64 | 57/194 | 29,4 | 9/62 | 14,5 | 18/45 | 40,0 | 40 |
| 12 | PORCO, SANTINO | 28 | 16,1 | 145 | 122 | 10 | 17 | 63 | 65/182 | 35,7 | 1/5 | 20,0 | 14/47 | 29,8 | 95 |
| 10 | FUMAROLA, FABRIZIO | 26 | 28,3 | 103 | 76 | 26 | 43 | 69 | 40/131 | 30,5 | 13/65 | 20,0 | 10/20 | 50,0 | 68 |
| 14 | ACOSTA VEER, JOAQUÍN | 27 | 21,4 | 101 | 171 | 25 | 21 | 63 | 36/128 | 28,1 | 5/19 | 26,3 | 24/56 | 42,9 | 108 |
| 7 | PECORELLI MARTINEZ, DANTE CASIMIRO | 27 | 22,1 | 96 | 97 | 26 | 33 | 43 | 38/113 | 33,6 | 17/47 | 36,2 | 3/9 | 33,3 | 102 |
| 15 | MAYER, FRANCISCO | 28 | 14,4 | 87 | 58 | 18 | 23 | 35 | 35/123 | 28,5 | 13/68 | 19,1 | 4/16 | 25,0 | 44 |
| 8 | LOPEZ, THOMAS TAHIEL | 8 | 8,9 | 22 | 12 | 1 | 4 | 22 | 7/31 | 22,6 | 4/13 | 30,8 | 4/4 | 100,0 | 1 |
| 6 | RUSSO, ENZO AUGUSTO | 21 | 9,0 | 56 | 31 | 3 | 7 | 22 | 17/71 | 23,9 | 12/48 | 25,0 | 10/13 | 76,9 | 7 |
| 13 | GONZALEZ, DEMIAN PEDRO | 2 | 10,4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1/11 | 9,1 | 0/5 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 2 |
| 5 | DELLEDONNE, JUAN IGNACIO | 27 | 8,4 | 56 | 15 | 4 | 8 | 13 | 18/93 | 19,4 | 15/88 | 17,0 | 5/10 | 50,0 | -24 |
| 9 | DOMINGUEZ GIOVANA, LEON BENJAMIN | 22 | 10,8 | 30 | 52 | 6 | 9 | 34 | 12/64 | 18,8 | 3/20 | 15,0 | 3/10 | 30,0 | -3 |
| 9 | PERALTA, BENJAMIN | 24 | 9,1 | 28 | 55 | 8 | 7 | 22 | 11/48 | 22,9 | 2/17 | 11,8 | 4/14 | 28,6 | 27 |
| 13 | SOISA AROZARENA, FACUNDO | 28 | 12,3 | 30 | 104 | 3 | 13 | 30 | 13/53 | 24,5 | 1/7 | 14,3 | 3/21 | 14,3 | 60 |
| 6 | ACOSTA VEER, RAMIRO | 7 | 8,4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 11 |
| 6 | LEHMANN, FACUNDO JOAQUÍN | 5 | 9,2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0/6 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | -6 |
| 8 | FLORES GUY, TAHIEL | 4 | 13,1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0/9 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | — | -9 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | C.A.S.A PADUA A | 42-76 | P | -34 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | IMPERIO BLANCO A | 58-68 | P | -10 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 45-87 | P | -42 | Box score |
| 12/10/2026 | @ | MONTE GRANDE ROJO A | 50-72 | P | -22 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | QUILMES ATLETICO CLUB | 28-70 | P | -42 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | MONTE GRANDE ROJO A | 32-81 | P | -49 | Box score |
| 12/09/2026 | @ | MORON ROJO A | 38-76 | P | -38 | Box score |
| 05/09/2026 | @ | COMUNICACIONES AMARILLO A | 27-88 | P | -61 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | C.A.S.A PADUA A | 29-77 | P | -48 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | IMPERIO BLANCO A | 34-55 | P | -21 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | QUILMES ATLETICO CLUB | 57-56 | G | +1 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 39-54 | P | -15 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | MORON ROJO A | 38-64 | P | -26 | Box score |
| 04/07/2026 | vs | COMUNICACIONES AMARILLO A | 47-88 | P | -41 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | BOCA JUNIORS AZUL A | 42-103 | P | -61 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | LOBOS JUVENILES | 49-55 | P | -6 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | LOS ANDES | 71-44 | G | +27 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | OLIMPO | 49-51 | P | -2 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | BURZACO FC | 45-38 | G | +7 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 58-41 | G | +17 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 54-48 | G | +6 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | BOCA JUNIORS AZUL A | 42-88 | P | -46 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | LOBOS JUVENILES | 63-49 | G | +14 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | LOS ANDES | 70-21 | G | +49 | Box score |
| 11/04/2026 | vs | OLIMPO | 54-45 | G | +9 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | BURZACO FC | 46-53 | P | -7 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 74-48 | G | +26 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 46-55 | P | -9 | Box score |