Equipo · U17
DEPORTIVO MORON A
Entrenador: TESTON, ROBERTO VALOIS · Del mismo club: U13 DEPORTIVO MORON A, U13 DEPORTIVO MORON B, U15 DEPORTIVO MORON A, U15 DEPORTIVO MORON B, U17 DEPORTIVO MORON B
Récord
11-12
PJ
23
PF
65,7
PC
61,8
% 2P
46,9
% 3P
22,8
% TL
55,3
REB
43,2
AST
15,3
REC
10,7
PÉR
20,3
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CHIACCHIO, DAMIAN FERNANDO | 23 | 36,3 | 335 | 203 | 134 | 61 | 70 | 119/261 | 45,6 | 13/67 | 19,4 | 84/133 | 63,2 | 549 |
| 77 | IBARRA, BENJAMIN LAUTARO | 21 | 24,4 | 267 | 97 | 25 | 29 | 34 | 89/247 | 36,0 | 41/146 | 28,1 | 48/74 | 64,9 | 219 |
| 66 | YAUNY, SANTIAGO AGUSTIN | 10 | 20,2 | 85 | 41 | 8 | 19 | 30 | 35/68 | 51,5 | 3/10 | 30,0 | 12/37 | 32,4 | 65 |
| 5 | AVERAME VILARIÑO, TOMÁS | 21 | 26,3 | 177 | 129 | 41 | 13 | 52 | 81/171 | 47,4 | 8/35 | 22,9 | 7/12 | 58,3 | 190 |
| 9 | RUIZ RODRÍGUEZ, LAUTARO MATÍAS | 23 | 20,3 | 142 | 100 | 29 | 13 | 39 | 63/189 | 33,3 | 11/62 | 17,7 | 5/12 | 41,7 | 84 |
| 12 | MEDINA MALATESTA, DYLAN TOMAS | 23 | 20,2 | 113 | 99 | 25 | 31 | 51 | 47/126 | 37,3 | 4/23 | 17,4 | 15/29 | 51,7 | 90 |
| 44 | CICALA, BENJAMIN | 21 | 12,3 | 99 | 38 | 15 | 12 | 47 | 41/103 | 39,8 | 8/26 | 30,8 | 9/17 | 52,9 | 21 |
| 11 | REBOLLEDO NORIEGA, JULIÁN | 23 | 18,6 | 93 | 119 | 34 | 33 | 55 | 35/126 | 27,8 | 16/65 | 24,6 | 7/13 | 53,8 | 110 |
| 33 | SANDRI, SANTINO | 5 | 11,5 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7/17 | 41,2 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 19 |
| 22 | SERRANO, ASTOR TUPAC ANSELMO | 8 | 8,6 | 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12/27 | 44,4 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 21 |
| 6 | HERRERA, LAUREANO NATANIEL | 23 | 15,3 | 48 | 51 | 16 | 13 | 35 | 21/84 | 25,0 | 3/41 | 7,3 | 3/10 | 30,0 | 4 |
| 20 | RUIZ RODRÍGUEZ, MARTÍN LEONEL | 21 | 5,8 | 41 | 28 | 8 | 1 | 12 | 17/42 | 40,5 | 2/7 | 28,6 | 5/9 | 55,6 | 36 |
| 3 | FERNÁNDEZ MELIÁ, PATRICIO | 9 | 4,4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8/15 | 53,3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | — | 14 |
| 35 | MELIET, MAXIMO JAVIER | 18 | 7,4 | 32 | 27 | 3 | 5 | 13 | 12/35 | 34,3 | 3/11 | 27,3 | 5/12 | 41,7 | 13 |
| 23 | GOMEZ VIOLLAZ, ELIAS LUCA NEHUÉN | 2 | 5,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 |
| 19 | GÓMEZ, VALENTÍN FERNANDO EZEQUIEL | 11 | 5,9 | 10 | 22 | 1 | 2 | 9 | 5/14 | 35,7 | 0/5 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 19 |
| 55 | ZURITA, LUCIANO TAHIEL | 9 | 4,2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 9 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 72-52 | G | +20 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | A.F.A.L.P. "A" | 74-48 | G | +26 | Box score |
| 17/10/2026 | vs | ALEM | 88-35 | G | +53 | Box score |
| 03/10/2026 | @ | CLUB CEPA | 60-54 | G | +6 | Box score |
| 26/09/2026 | vs | CEDEM | 75-52 | G | +23 | Box score |
| 19/09/2026 | @ | INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B | 51-62 | P | -11 | Box score |
| 12/09/2026 | vs | EL PORVENIR JOSE C. PAZ | 96-44 | G | +52 | Box score |
| 06/09/2026 | @ | JUVENCIA | 66-69 | P | -3 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | CEDEM | 70-46 | G | +24 | Box score |
| 15/08/2026 | vs | A.F.A.L.P. "A" | 64-40 | G | +24 | Box score |
| 08/08/2026 | @ | ALEM | 67-32 | G | +35 | Box score |
| 20/06/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 77-98 | P | -21 | Box score |
| 18/06/2026 | @ | A.F.A.L.P. "A" | 40-47 | P | -7 | Box score |
| 06/06/2026 | vs | LOS INDIOS JUVENILES A | 72-60 | G | +12 | Box score |
| 23/05/2026 | vs | C.A.S.A PADUA A | 56-78 | P | -22 | Box score |
| 16/05/2026 | @ | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 69-84 | P | -15 | Box score |
| 09/05/2026 | vs | CLARIDAD | 73-81 | P | -8 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 61-73 | P | -12 | Box score |
| 25/04/2026 | vs | A.F.A.L.P. "A" | 61-47 | G | +14 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | LOS INDIOS JUVENILES A | 46-72 | P | -26 | Box score |
| 28/03/2026 | @ | C.A.S.A PADUA A | 46-88 | P | -42 | Box score |
| 21/03/2026 | vs | ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A | 73-84 | P | -11 | Box score |
| 14/03/2026 | @ | CLARIDAD | 55-75 | P | -20 | Box score |