Equipo · U15
PINOCHO BLANCO
Entrenador: RAMOS, LEANDRO · Del mismo club: U13 PINOCHO, U13 PINOCHO BLANCO, U13 PINOCHO VERDE, U15 PINOCHO, U15 PINOCHO VERDE, U17 PINOCHO, U17 PINOCHO BLANCO, U17 PINOCHO VERDE
Récord
8-17
PJ
25
PF
37,3
PC
53,6
% 2P
31,8
% 3P
19,7
% TL
36,7
REB
33,4
AST
6,7
REC
11,8
PÉR
23,2
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FERRARO VAZQUEZ , SANTINO | 20 | 21,9 | 127 | 76 | 11 | 15 | 19 | 53/162 | 32,7 | 10/39 | 25,6 | 11/21 | 52,4 | 81 |
| 11 | FLORES REYES, JUAN | 23 | 24,7 | 115 | 115 | 21 | 55 | 52 | 35/105 | 33,3 | 5/20 | 25,0 | 40/81 | 49,4 | 156 |
| 85 | PEREZ WEISS DEIBE, NOEL DANTE | 22 | 22,8 | 109 | 137 | 18 | 34 | 51 | 36/139 | 25,9 | 7/39 | 17,9 | 30/92 | 32,6 | 104 |
| 99 | TANA, VALENTINO | 22 | 24,3 | 108 | 126 | 22 | 42 | 87 | 45/145 | 31,0 | 2/17 | 11,8 | 16/63 | 25,4 | 66 |
| 14 | TROPINI, LUCCA | 21 | 18,3 | 90 | 49 | 18 | 14 | 37 | 32/100 | 32,0 | 3/30 | 10,0 | 23/52 | 44,2 | 44 |
| 42 | PINTO, RAMIRO | 25 | 15,6 | 84 | 45 | 11 | 21 | 60 | 34/110 | 30,9 | 2/17 | 11,8 | 14/51 | 27,5 | -1 |
| 35 | TESSI PARISI, SIMON | 25 | 16,4 | 74 | 61 | 10 | 21 | 44 | 25/105 | 23,8 | 13/60 | 21,7 | 11/29 | 37,9 | 31 |
| 90 | CARDENAS CONTRERAS, FABIAN | 24 | 17,9 | 71 | 50 | 18 | 25 | 29 | 28/92 | 30,4 | 8/22 | 36,4 | 7/16 | 43,8 | 52 |
| 30 | TESSI PARISI, IGNACIO | 25 | 15,9 | 56 | 53 | 15 | 28 | 62 | 24/87 | 27,6 | 4/31 | 12,9 | 4/15 | 26,7 | -7 |
| 12 | LOPEZ SALGADO, THOMAS AGUSTIN | 21 | 14,7 | 47 | 30 | 12 | 26 | 40 | 17/56 | 30,4 | 5/22 | 22,7 | 8/16 | 50,0 | 18 |
| 96 | LAGRABA, AGUSTIN | 10 | 8,0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6/18 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 1 |
| 20 | BERTRAN, TOMAS | 9 | 8,5 | 8 | 19 | 2 | 3 | 14 | 4/28 | 14,3 | 0/0 | — | 0/4 | 0,0 | -10 |
| 40 | GOMEZ SUAREZ, FELIPE | 20 | 10,7 | 17 | 16 | 4 | 5 | 36 | 7/39 | 17,9 | 0/8 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | -28 |
| 31 | RENESSI DOTO, LUCAS | 12 | 10,0 | 7 | 27 | 1 | 2 | 14 | 3/18 | 16,7 | 0/0 | — | 1/8 | 12,5 | 3 |
| 43 | VAZQUEZ, LEON | 4 | 10,0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1/10 | 10,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -5 |
| 63 | GARCIA FERRISI, JOAQUIN | 9 | 11,2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 17 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | — | 0/2 | 0,0 | -7 |
| 4 | DIVE, LUCAS | 1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 2 | SEREBRINSKY, GASTON | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | vs | GEVP CELESTE B | 37-28 | G | +9 | Box score |
| 17/10/2026 | @ | GEBA | 27-47 | P | -20 | Box score |
| 04/10/2026 | vs | YUPANQUI | 39-25 | G | +14 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | DEPORTIVO CROVARA "A" | 46-42 | G | +4 | Box score |
| 13/09/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 39-50 | P | -11 | Box score |
| 06/09/2026 | vs | ALL BOYS BLANCO | 43-19 | G | +24 | Box score |
| 29/08/2026 | @ | ARQUITECTURA BLANCO B | 47-44 | G | +3 | Box score |
| 22/08/2026 | vs | COPELLO | 47-40 | G | +7 | Box score |
| 17/08/2026 | @ | YUPANQUI | 38-42 | P | -4 | Box score |
| 15/08/2026 | @ | GEVP CELESTE B | 32-18 | G | +14 | Box score |
| 09/08/2026 | vs | GEBA | 41-48 | P | -7 | Box score |
| 27/06/2026 | vs | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 34-95 | P | -61 | Box score |
| 13/06/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 42-28 | G | +14 | Box score |
| 31/05/2026 | vs | FERROCARRIL OESTE VERDE | 13-83 | P | -70 | Box score |
| 30/05/2026 | @ | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 33-85 | P | -52 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | VILLA MITRE | 23-39 | P | -16 | Box score |
| 17/05/2026 | vs | JOSE HERNANDEZ "A" | 41-46 | P | -5 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL | 42-66 | P | -24 | Box score |
| 02/05/2026 | @ | VELEZ SARSFIELD BLANCO - A | 31-86 | P | -55 | Box score |
| 26/04/2026 | vs | ESTRELLA DE BOEDO | 45-51 | P | -6 | Box score |
| 18/04/2026 | @ | FERROCARRIL OESTE VERDE | 33-96 | P | -63 | Box score |
| 12/04/2026 | vs | ATENEO POPULAR VERSAILLES | 32-86 | P | -54 | Box score |
| 29/03/2026 | vs | VILLA MITRE | 41-42 | P | -1 | Box score |
| 21/03/2026 | @ | JOSE HERNANDEZ "A" | 56-63 | P | -7 | Box score |
| 15/03/2026 | vs | CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL | 31-71 | P | -40 | Box score |