Local · Ganador
LA UNION
DT: SOSA , MARCELO OSCAR
74–29
Visitante
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS
DT: SOLER, EMILIANO JOSE
Comparación de equipos
47,5%
% Dobles
21,2%
20,0%
% Triples
23,8%
39,1%
% Libres
0,0%
45
Rebotes
28
9
Asistencias
6
28
Recuperac.
6
20
Pérdidas
45
88
Valoración
-27
LA UNION
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS
LA UNION
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TROYON, J.T | 30:35 | 11 | 3/9 | 0/2 | 5/10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 13 | +40 |
| 5 | GALLARDO, S. | 10:04 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | +4 |
| 6 | CLATT, D. | 13:19 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| 7 | EXPÓSITO, T.T | 25:43 | 6 | 3/8 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +18 |
| 8 | OJEDA, J. | 12:34 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| 9 | GOMEZ, M. | 14:51 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | +27 |
| 10 | ALBRETCH, P.T | 24:07 | 21 | 5/10 | 3/5 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | +27 |
| 11 | FERREYRA, V.T | 23:23 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | +25 |
| 12 | TORRES, M.T | 12:09 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | +10 |
| 13 | FERNÁNDEZ, R. | 10:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | +24 |
| 14 | GHITARRONI, D. | 15:23 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +23 |
| 15 | MONTESO, T. | 7:51 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +5 |
| Totales | 200:00 | 74 | 28/59 | 3/15 | 9/23 | 29 | 16 | 45 | 9 | 28 | 20 | 8 | 88 |
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RODRIGUEZ, B. | 9:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| 7 | RODRIGUEZ, L. | 27:12 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 | -29 |
| 10 | RUBIO, A.T | 37:53 | 16 | 2/4 | 4/10 | 0/0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | -45 |
| 11 | BENITEZ, L.T | 33:09 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | -36 |
| 12 | MEDINA, B. | 15:07 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -10 | -14 |
| 13 | BERIAS, P.T | 38:52 | 4 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -16 | -43 |
| 23 | MONTERO, M.T | 5:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -6 |
| 33 | ACUÑA, T.T | 32:13 | 4 | 2/10 | 0/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | -13 | -40 |
| Totales | 200:00 | 29 | 7/33 | 5/21 | 0/0 | 24 | 4 | 28 | 6 | 6 | 45 | 15 | -27 |