Local · Ganador
VILLA ESPAÑA
DT: MARQUES DA FONTE, NICOLAS
73–19
Visitante
TAMBEROS UNIDOS
DT: JUAN C., ZORRILLA
Comparación de equipos
56,0%
% Dobles
26,7%
26,7%
% Triples
5,6%
22,7%
% Libres
0,0%
41
Rebotes
27
7
Asistencias
3
11
Recuperac.
10
15
Pérdidas
24
81
Valoración
-19
VILLA ESPAÑA
TAMBEROS UNIDOS
VILLA ESPAÑA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IRURUETA, P.T | 15:39 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +16 |
| 5 | RAMIREZ, G. | 14:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +17 |
| 6 | OJEDA, N.T | 16:57 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +17 |
| 7 | RISEL, S. | 10:38 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +21 |
| 8 | DI BLASI, M. | 20:00 | 12 | 6/10 | 0/2 | 0/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | +28 |
| 9 | SILVA, F.T | 20:00 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | +26 |
| 10 | CALLIERA, F. | 20:00 | 11 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | +28 |
| 11 | DEMILIO, T. | 14:21 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +22 |
| 12 | MAGGIO, L.T | 20:00 | 14 | 6/12 | 0/0 | 2/6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | +26 |
| 13 | JARA, M. | 20:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | +28 |
| 14 | KOLANO, C. | 10:41 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +17 |
| 15 | RODRIGUEZ, J.T | 16:46 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +24 |
| Totales | 200:00 | 73 | 28/50 | 4/15 | 5/22 | 25 | 16 | 41 | 7 | 11 | 15 | 2 | 81 |
TAMBEROS UNIDOS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AYALA, J.T | 15:27 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -10 | -23 |
| 6 | MEDRANO, G.T | 24:33 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -27 |
| 9 | BENITEZ, T.T | 35:27 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | -6 | -53 |
| 10 | MARTINEZ, M.T | 30:27 | 4 | 2/4 | 0/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | -49 |
| 11 | PULGAR, T. | 24:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -31 |
| 12 | MUIÑA, G. | 20:00 | 2 | 1/9 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | -28 |
| 13 | ARANDA, R. | 22:26 | 6 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -30 |
| 15 | CHAFER, M.T | 27:07 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | -29 |
| Totales | 200:00 | 19 | 8/30 | 1/18 | 0/0 | 18 | 9 | 27 | 3 | 10 | 24 | 15 | -19 |