FEBAMBA STATS

U15 · 30/05/2026 · 11:00 · CEPA

Local · Ganador CLUB CEPA
DT: REVELLO, SERGIO MARTIN
20–0
Visitante SITAS VERDE

Comparación de equipos

0,0%
% Dobles
0,0%
0,0%
% Triples
0,0%
0,0%
% Libres
0,0%
0
Rebotes
0
0
Asistencias
0
0
Recuperac.
0
0
Pérdidas
0
0
Valoración
0
CLUB CEPA SITAS VERDE

CLUB CEPA

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
1 FLORES, R. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
2 GROSSO, T.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
7 OLIVERA, S.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
19 GERMANO, B.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
22 LOPEZ, L. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
23 SOSA, B. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
24 BENITEZ, T. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
25 PINAT, S.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
27 ARABEL, F. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
30 HUBER, J. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
32 MARTINEZ, M. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
46 VELÁZQUEZ, M.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0

SITAS VERDE

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0