Local · Ganador
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
DT: LLANOS, AZARIEL ADRIAN
71–40
Visitante
TAPONAZO FUTBOL CLUB
DT: NAVARRETE, BRIAN NAHUEL
Comparación de equipos
49,0%
% Dobles
26,3%
22,7%
% Triples
15,0%
46,2%
% Libres
52,4%
51
Rebotes
39
13
Asistencias
5
14
Recuperac.
11
16
Pérdidas
22
80
Valoración
21
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
TAPONAZO FUTBOL CLUB
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DE MARCHI, B. | 14:44 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| 5 | DI LUCA, P. | 14:44 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| 6 | LOPEZ, G.T | 19:59 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +23 |
| 7 | GOLUBEFF, R. | 14:17 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | +5 |
| 8 | HERRERA, H. | 20:26 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | +20 |
| 9 | SANTILLAN, B. | 10:00 | 10 | 4/6 | 0/2 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | +6 |
| 10 | BUCETA, M.T | 20:01 | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | +13 |
| 11 | CASALI, V.T | 20:05 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | +17 |
| 12 | STRANIERI, L.T | 14:44 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| 13 | TORTORA, A.T | 15:10 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | +14 |
| 14 | GUERRERO, A. | 20:32 | 12 | 4/8 | 1/4 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | +14 |
| 15 | REVOLERO, B. | 15:16 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +17 |
| Totales | 200:00 | 71 | 25/51 | 5/22 | 6/13 | 32 | 19 | 51 | 13 | 14 | 16 | 14 | 80 |
TAPONAZO FUTBOL CLUB
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MELLAO, J. | 21:05 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 9 | FIGUERO, M.T | 28:31 | 0 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | -21 |
| 10 | SOSA, E.T | 40:00 | 6 | 1/6 | 1/7 | 1/2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | -1 | -31 |
| 11 | AYALA, T.T | 28:35 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -33 |
| 13 | SEGORBE, S. | 21:18 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 14 | ESTEVEZ, J. | 23:09 | 10 | 3/7 | 0/2 | 4/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -28 |
| 15 | LEHN, R.T | 37:19 | 8 | 2/6 | 0/4 | 4/9 | 9 | 6 | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 16 | -22 |
| Totales | 199:57 | 40 | 10/38 | 3/20 | 11/21 | 27 | 12 | 39 | 5 | 11 | 22 | 11 | 21 |