Local · Ganador
LOS INDIOS JUVENILES B
DT: TOURN BAISCH, DANTE EMILIANO
75–32
Visitante
ALEM
DT: REPPE , IGNACIO ESTEBAN
Comparación de equipos
49,1%
% Dobles
36,1%
27,3%
% Triples
20,0%
38,5%
% Libres
0,0%
43
Rebotes
27
8
Asistencias
3
14
Recuperac.
1
6
Pérdidas
23
77
Valoración
9
LOS INDIOS JUVENILES B
ALEM
LOS INDIOS JUVENILES B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CALLEGARI, I. | 14:39 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| 5 | DIAZ, M. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| 6 | ISLAS, J.T | 14:53 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +22 |
| 7 | BIANCHI, V.T | 14:53 | 14 | 6/9 | 0/1 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | +22 |
| 8 | SPADA, S.T | 14:13 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +17 |
| 9 | ROMERO, F.T | 20:14 | 12 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | +25 |
| 10 | MORALES, B. | 14:13 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | +11 |
| 11 | JUDZISKI, M.T | 18:48 | 11 | 4/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | +18 |
| 12 | SALIAS, L. | 15:47 | 8 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +17 |
| 13 | ALVAREZ, U. | 19:00 | 6 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | +19 |
| 14 | ROMERO, I. | 21:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +19 |
| 15 | CARRIZO, B. | 21:26 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +20 |
| Totales | 200:00 | 75 | 26/53 | 6/22 | 5/13 | 25 | 18 | 43 | 8 | 14 | 6 | 15 | 77 |
ALEM
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | REVETRIA, G. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| 6 | SOTO, I. | 20:36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 10 | VERGARA, T.T | 30:00 | 0 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | -36 |
| 14 | DESIMONE, L.T | 29:02 | 12 | 6/14 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | -28 |
| 16 | GALVAN, F.T | 35:24 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -41 |
| 18 | MOYANO, B.T | 30:00 | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | -36 |
| 26 | VERA, L. | 14:36 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| 81 | MENEZEZ, L.T | 30:21 | 6 | 0/8 | 2/2 | 0/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | -38 |
| Totales | 200:00 | 32 | 13/36 | 2/10 | 0/5 | 21 | 6 | 27 | 3 | 1 | 23 | 11 | 9 |