Local · Ganador
CAÑUELAS FC
DT: SANCHEZ, DIONEL ANIBAL
84–78
Visitante
VARELA JRS
DT: BIANCHINI , PABLO DAVID
Comparación de equipos
40,5%
% Dobles
50,0%
26,1%
% Triples
21,1%
69,6%
% Libres
66,7%
48
Rebotes
35
6
Asistencias
13
10
Recuperac.
9
11
Pérdidas
14
82
Valoración
70
CAÑUELAS FC
VARELA JRS
CAÑUELAS FC
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYES, M.T | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| 3 | RODRÍGUEZ, M.T | 23:04 | 14 | 2/5 | 0/2 | 10/11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | +1 |
| 4 | PONCE, T. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AQUINO, R. | 27:10 | 13 | 1/5 | 2/7 | 5/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | +4 |
| 6 | BARRAL, P.T | 21:06 | 12 | 5/7 | 0/1 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | +3 |
| 7 | PONCE, B. | 14:11 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | +8 |
| 8 | ROJAS, B. | 26:52 | 14 | 1/6 | 2/4 | 6/6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | +4 |
| 9 | VIEIRA, F.T | 27:01 | 14 | 3/7 | 1/2 | 5/10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -4 |
| 10 | CAMPI, O. | 14:24 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | +3 |
| 11 | LUNA, B. | 18:18 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +6 |
| 12 | BENÍTEZ, T.T | 17:55 | 7 | 2/2 | 0/2 | 3/5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | +1 |
| 14 | BARRETO, J. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 200:00 | 84 | 17/42 | 6/23 | 32/46 | 32 | 16 | 48 | 6 | 10 | 11 | 25 | 82 |
VARELA JRS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALEGRE, N.T | 34:18 | 23 | 9/14 | 0/2 | 5/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -3 |
| 6 | GARLATTI, J.T | 37:19 | 17 | 2/6 | 2/6 | 7/7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 21 | 0 |
| 7 | ACOSTA, F.T | 31:59 | 19 | 4/8 | 2/5 | 5/8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | +5 |
| 8 | QUEVEDO, N. | 14:48 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -13 |
| 10 | GHIONI, M.T | 33:41 | 10 | 3/11 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | +7 |
| 11 | TORRES, B.T | 27:37 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/8 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | +3 |
| 12 | BUSTAMANTE, L. | 6:21 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| 13 | AGUIRRE, T. | 13:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| Totales | 199:41 | 78 | 22/44 | 4/19 | 22/33 | 26 | 9 | 35 | 13 | 9 | 14 | 32 | 70 |