Local · Ganador
LA UNION
DT: SOSA , MARCELO OSCAR
102–38
Visitante
COUNTRY BANFIELD B
DT: VEGA GUZMAN, NAZARENO HECTOR ESTEBAN
Comparación de equipos
47,9%
% Dobles
31,7%
5,6%
% Triples
14,3%
39,1%
% Libres
50,0%
61
Rebotes
39
33
Asistencias
9
26
Recuperac.
5
16
Pérdidas
41
120
Valoración
9
LA UNION
COUNTRY BANFIELD B
LA UNION
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TROYON, J.T | 25:54 | 17 | 8/12 | 0/2 | 1/4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | +52 |
| 5 | GALLARDO, S. | 16:01 | 11 | 5/14 | 0/0 | 1/4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | +34 |
| 6 | CLATT, D.T | 18:04 | 22 | 8/18 | 1/1 | 3/3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | +40 |
| 7 | EXPÓSITO, T.T | 25:45 | 9 | 4/14 | 0/9 | 1/2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | -2 | +32 |
| 8 | OJEDA, J.T | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | +22 |
| 9 | GOMEZ, M. | 14:06 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | +12 |
| 10 | TORRES, M. | 20:00 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +42 |
| 11 | FERREYRA, V.T | 20:38 | 17 | 8/14 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 22 | +34 |
| 12 | FERNÁNDEZ, R. | 8:19 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| 14 | GHITARRONI, D. | 17:07 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | +35 |
| 15 | MONTESO, T. | 14:06 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| Totales | 200:00 | 102 | 45/94 | 1/18 | 9/23 | 28 | 33 | 61 | 33 | 26 | 16 | 19 | 120 |
COUNTRY BANFIELD B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MONTIEL, L.T | 32:51 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | -4 | -61 |
| 6 | MONTIEL, J.T | 31:58 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | -49 |
| 8 | SOSA, J. | 26:03 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | -41 |
| 9 | SANCOSMEDE, L.T | 35:48 | 16 | 5/13 | 1/5 | 3/8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | -47 |
| 10 | AYUB, L.T | 36:27 | 9 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | -62 |
| 12 | ARENAS, J.T | 36:54 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | -2 | -60 |
| Totales | 200:00 | 38 | 13/41 | 2/14 | 6/12 | 30 | 9 | 39 | 9 | 5 | 41 | 14 | 9 |