FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

PORTNOY, MARTIN

NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" U21 (#33) · CLUB NAUTICO HACOAJ METRO (#33)

Partidos
33
Minutos (prom.)
12,1
Puntos
179
Rebotes
104
Asistencias
11
Valoración
172

Tiro

Dobles 37/96 · 38,5%
Triples 23/65 · 35,4%
Tiros libres 36/45 · 80,0%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos33
Recuperaciones8
Pérdidas23
Tapones7
Faltas cometidas37
Más/menos-16
Titular7 de 33
Máx. puntos15
Máx. rebotes12
% de campo37,3%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 67-66 8 0 0/10/00/0 10001 -10
03/11 U21 vs ARMENIAT G 66-54 6 4 2/30/20/0 20100 4-2
01/11 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAS G 88-56 8 11 3/60/25/5 70003 16+5
28/10 METRO @ CLUB SOCIAL BECCAR G 86-72 0 0 0/00/00/0 00000 00
27/10 U21 @ COLEGIALES BLANCOT P 78-82 20 14 3/52/32/4 50105 14+1
25/10 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIREST P 84-89 9 0 0/10/10/0 20023 -5-10
23/10 METRO vs UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO G 101-68 18 11 1/32/53/4 60113 10+10
18/10 METRO @ CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 88-91 14 10 2/42/30/0 10022 5-1
17/10 U21 vs LOBOS ATHLETIC CLUBT G 96-36 14 10 1/32/52/2 30030 7+22
14/10 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE P 71-87 13 1 0/00/11/2 20001 3-8
11/10 METRO @ CLUB SAN FERNANDO P 72-84 18 6 1/41/41/1 32011 3+3
09/10 METRO vs CLUB SPORTIVO PILAR P 73-100 15 4 1/50/12/2 21000 3-7
06/10 U21 vs ARQUITECTURA NEGRO A P 65-78 13 8 2/31/21/1 41011 9+1
30/09 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 69-66 5 2 1/20/00/0 20001 2+7
27/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES G 112-89 5 0 0/00/00/0 20012 -1-3
26/09 U21 @ JOSE HERNANDEZ "A"T G 70-69 31 11 4/111/20/0 60101 10-8
25/09 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 92-82 2 0 0/00/10/0 00012 -4-4
23/09 METRO vs CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 64-79 6 3 0/11/20/0 30001 3-6
19/09 U21 @ CAÑUELAS FCT P 60-63 30 12 1/61/57/8 122101 210
18/09 METRO @ CLUB S. y D. LAS HERAS P 74-77 3 2 1/20/00/0 10010 1-4
16/09 METRO vs CLUB SOCIAL BECCAR G 81-71 13 8 3/40/12/2 80000 17+1
14/09 METRO @ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES P 89-91 9 6 1/11/11/1 10010 7-3
09/09 METRO @ UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO P 59-77 8 2 1/30/10/0 40013 0-6
05/09 U21 @ FERROCARRIL OESTE BLANCOT P 64-65 11 5 1/41/20/0 20010 2-1
02/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE G 73-63 10 5 1/41/10/0 10000 3+6
30/08 METRO vs CLUB SAN FERNANDO P 63-70 9 5 1/21/30/0 30011 30
29/08 U21 @ ARMENIA G 67-58 0 0 0/00/00/0 00000 00
28/08 METRO @ CLUB SPORTIVO PILAR P 63-72 13 3 0/31/30/0 20102 -1-19
26/08 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 72-66 12 6 2/30/12/4 12120 6-3
25/08 U21 vs COLEGIALES BLANCO G 76-68 16 15 2/33/52/2 41122 18+18
23/08 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES P 65-71 12 0 0/10/30/0 21001 -2-4
16/08 U21 @ ARQUITECTURA NEGRO A G 58-50 19 6 1/50/24/6 91000 11+1
11/08 U21 vs JOSE HERNANDEZ "A" P 66-84 14 9 1/32/31/1 30020 8-2