FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

TORRES RODRIGUEZ, DEYMAR STIVEN

CLUB GEI MAYORES (#6) · CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO METRO (#12)

Partidos
32
Minutos
7,9
Puntos
2,0
Rebotes
2,1
Asistencias
0,4
Valoración
3,0

Tiro

Dobles 0,7/1,3 · 57,5%
Triples 0,0/0,0 · 0,0%
Tiros libres 0,6/1,2 · 47,4%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,6
Recuperaciones0,3
Pérdidas0,6
Tapones0,1
Faltas cometidas1,1
Más/menos1,9
Titular2 de 32
Máx. puntos12
Máx. rebotes10
% de campo56,1%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
05/11 MAYORES vs ITALIANO DE JOSE C PAZ G 25-17 1 1 0/10/01/2 10201 2+3
04/11 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 81-54 3 0 0/00/00/0 10000 1+2
30/10 MAYORES @ UNITARIOS DE MARCOS PAZ G 93-58 11 5 1/10/13/8 32000 9+12
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 80-78 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 61-64 0 0 0/00/00/0 00000 00
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 82-64 6 0 0/00/00/0 20102 2+7
18/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA G 67-65 0 0 0/00/00/0 00000 00
16/10 METRO vs CLUB MORON G 87-79 0 0 0/00/00/0 00000 00
15/10 MAYORES vs EL PALOMART G 62-57 12 3 1/10/01/2 31002 5+8
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 69-75 4 2 1/10/00/0 20000 4+2
11/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 61-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
09/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAMT G 83-57 13 0 0/10/00/0 10002 -2+8
08/10 MAYORES vs CLARIDAD G 74-54 14 7 2/40/03/5 21032 40
03/10 METRO @ CLUB EL TALAR P 71-79 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 74-92 6 0 0/00/00/0 20012 0-6
28/09 MAYORES @ CIUDADELA NORTE G 80-54 13 2 1/20/00/0 100133 7-5
27/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 79-64 3 0 0/10/00/0 00010 -2-4
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 77-71 5 2 1/10/00/0 10011 1-1
24/09 MAYORES vs CLUB CEPA G 69-58 26 2 1/20/00/0 32200 11+24
23/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 90-71 8 2 1/20/00/0 21011 3+2
21/09 MAYORES @ EL PORVENIR G 74-61 22 9 4/50/01/4 81033 12+11
20/09 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO G 68-63 1 0 0/00/00/0 10002 -1-1
18/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 76-50 14 2 1/30/00/2 40103 3+7
10/09 MAYORES vs UNITARIOS DE MARCOS PAZ G 74-43 12 5 1/30/03/6 42010 8+7
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA P 64-69 7 0 0/10/00/0 10002 0+2
06/09 METRO vs C.A.S.A de PADUA G 70-49 7 2 0/00/02/2 20012 3+1
04/09 METRO @ CLUB MORON G 68-66 3 0 0/00/00/2 20001 -1-8
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA G 68-59 9 0 0/10/00/0 41002 3-3
27/08 MAYORES vs DEFENSORES DE SANTOS LUGARES G 66-60 21 12 5/70/02/3 31220 15+5
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 66-69 3 0 0/00/00/0 10002 -1-9
23/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 81-75 6 4 2/20/00/0 00000 4-6
21/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 73-52 10 4 1/10/02/2 40013 5+3