FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

PERALTA RAMOS, VALENTINO

LUZ Y ARTE U21 (#9) · LUZ Y ARTE MAYORES (#9) · SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE METRO (#9)

Partidos
27
Minutos (prom.)
12,2
Puntos
100
Rebotes
41
Asistencias
14
Valoración
54

Tiro

Dobles 17/51 · 33,3%
Triples 17/54 · 31,5%
Tiros libres 15/19 · 78,9%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos12
Recuperaciones13
Pérdidas17
Tapones4
Faltas cometidas40
Más/menos-69
Titular2 de 27
Máx. puntos17
Máx. rebotes5
% de campo32,4%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
01/11 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 88-78 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 72-68 7 0 0/10/10/0 01102 -2-3
25/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 43-86 24 3 0/21/40/0 41021 0-29
23/10 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 87-66 9 0 0/10/20/0 20104 -4-6
21/10 METRO vs CLUB MORON G 85-82 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 53-72 17 5 1/21/30/0 10112 1-3
17/10 U21 vs VILLA ESPAÑAT G 76-67 25 15 3/52/43/3 22012 13+2
16/10 MAYORES vs WILDE SPORTING G 79-75 31 17 2/24/91/2 22513 200
14/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 71-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
09/10 MAYORES vs GUILLON BÁSQUETT G 62-59 19 0 0/40/30/0 40044 -12-6
03/10 U21 @ DEFENSORES DE GLEW P 59-77 24 10 0/43/51/2 51100 11-18
02/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 88-89 1 0 0/00/00/0 00010 -1-2
28/09 MAYORES vs SOCIAL LANUS G 65-59 28 16 2/54/80/0 50102 13+9
27/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 80-65 8 3 1/40/11/2 10003 -3-2
23/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 71-90 18 5 1/21/40/0 00002 -1-13
20/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL P 62-76 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 82-61 7 0 0/00/10/0 00003 -2+8
13/09 METRO vs C.A.S.A de PADUA P 55-83 14 5 2/60/01/1 20031 2-9
09/09 METRO @ CLUB MORON P 69-79 15 0 0/10/00/0 11201 3+1
06/09 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 79-86 0 0 0/00/00/0 00000 00
04/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 59-58 4 0 0/00/00/0 01000 1-2
30/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 71-52 14 2 1/20/00/0 30002 3+2
28/08 MAYORES @ DEFENSORES DE BANFIELD G 66-52 14 5 0/21/32/3 31022 1-7
26/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 64-73 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/08 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 74-66 7 0 0/10/10/0 11002 -2+1
22/08 U21 @ VILLA ESPAÑA G 74-58 24 14 4/60/26/6 42123 16+13
21/08 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 57-93 8 0 0/10/30/0 11001 -3-5