FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

GRECO, FACUNDO

CLUB CEPA U21 (#80) · CLUB CEPA MAYORES (#80) · CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA METRO (#21)

Partidos
37
Minutos (prom.)
16,3
Puntos
238
Rebotes
107
Asistencias
36
Valoración
235

Tiro

Dobles 61/157 · 38,9%
Triples 16/82 · 19,5%
Tiros libres 68/88 · 77,3%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos20
Recuperaciones37
Pérdidas35
Tapones1
Faltas cometidas36
Más/menos120
Titular18 de 37
Máx. puntos22
Máx. rebotes10
% de campo32,2%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 75-73 0 0 0/00/00/0 00000 00
01/11 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 68-56 13 0 0/20/20/0 10011 -5+5
31/10 U21 vs ALEM G 108-68 11 3 1/30/11/1 21110 4+10
26/10 MAYORES vs UNITARIOS DE MARCOS PAZT G 72-62 13 8 2/40/24/4 00000 6-6
25/10 METRO @ CLUB MORON G 80-74 5 0 0/10/00/0 00001 -2-4
24/10 U21 @ INSTITUCION SARMIENTO BLANCO BT G 70-66 34 15 4/111/34/4 82050 170
23/10 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE P 66-87 18 9 3/50/33/4 30002 7-5
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA G 78-76 16 6 1/30/14/4 10013 3-3
19/10 MAYORES vs ALDO BONZIT G 77-58 20 13 2/42/43/4 61000 17+5
18/10 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 76-86 10 4 1/40/02/2 10210 4-4
17/10 U21 @ CEDEMT G 69-56 32 12 3/80/36/7 104211 24+21
16/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" P 70-74 16 6 2/40/32/2 21012 2-10
15/10 MAYORES vs DEFENSORES DE SANTOS LUGAREST G 71-65 33 22 4/102/68/8 41221 24+16
12/10 U21 @ EL PORVENIR JOSE C. PAZT G 94-54 17 8 2/41/21/4 21112 5+12
11/10 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 69-83 6 0 0/10/10/0 01111 -2-2
03/10 U21 vs DEPORTIVO MORON AT G 73-72 40 17 2/90/113/17 53202 23+1
30/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGOT G 92-74 10 4 2/30/10/0 10000 3-1
27/09 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 55-66 3 2 1/10/10/0 10002 1+5
24/09 MAYORES @ CLUB GEIT P 58-69 23 7 2/41/40/0 22203 7+2
23/09 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 80-76 7 3 0/01/20/0 20202 4+3
20/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT G 65-60 11 2 1/10/20/0 52012 5+10
19/09 U21 @ JUVENCIAT G 93-34 10 5 1/21/50/0 21201 3+23
18/09 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 61-90 12 0 0/30/20/0 21000 0-16
13/09 METRO vs CLUB MORONT P 80-85 27 9 3/41/70/0 10121 1-5
10/09 MAYORES vs ITALIANO DE JOSE C PAZ G 54-48 21 11 3/71/42/2 70272 8-2
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT P 51-80 18 4 2/60/10/0 40000 3-5
06/09 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 65-84 6 4 0/11/11/2 20001 4+9
04/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 85-80 20 4 2/80/10/0 21210 0-21
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 67-65 5 0 0/00/10/0 20000 20
29/08 U21 vs A.F.A.L.P. "A"T G 97-63 16 16 3/92/44/7 41224 11+9
26/08 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 73-64 5 2 1/10/00/0 10000 3-5
23/08 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 58-87 8 4 2/30/10/0 00000 3-8
22/08 U21 @ ALEMT G 73-53 27 17 4/101/46/9 62421 18+22
21/08 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 52-73 11 5 1/31/20/0 11000 3+1
17/08 U21 vs EL PORVENIR JOSE C. PAZT G 103-42 16 2 1/30/00/0 65500 17+36
15/08 U21 vs INSTITUCION SARMIENTO BLANCO BT G 63-59 21 4 2/40/40/1 25220 5+15
08/08 U21 vs CEDEM G 48-38 26 10 3/110/34/6 90231 7+12