FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

FIGUEROA, LUCIANO URIEL

HURACAN DE SAN JUSTO A U21 (#9) · HURACAN DE SAN JUSTO MAYORES (#9) · HURACAN DE SAN JUSTO METRO (#9)

Partidos
38
Minutos
13,3
Puntos
4,9
Rebotes
3,5
Asistencias
0,2
Valoración
5,6

Tiro

Dobles 1,6/3,0 · 53,0%
Triples 0,3/1,5 · 17,9%
Tiros libres 0,9/1,6 · 57,4%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos1,1
Recuperaciones0,9
Pérdidas1,0
Tapones0,2
Faltas cometidas1,0
Más/menos2,2
Titular8 de 38
Máx. puntos23
Máx. rebotes12
% de campo41,5%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO vs CLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM P 54-68 8 0 0/00/20/0 10001 -2-5
02/11 MAYORES @ DEFENSORES DE MORENOT P 59-79 35 19 8/120/13/3 122241 30-9
28/10 MAYORES vs UNIVERSIDAD DE LA MATANZA P 64-66 21 8 2/50/14/6 60211 13+14
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ARGENTINO DE CASTELAR P 61-76 0 0 0/00/00/0 00000 00
24/10 U21 vs ATENEO POPULAR VERSAILLES G 56-51 13 8 4/100/30/0 41111 3+8
23/10 METRO @ PORTEÑO ATLETICO CLUB P 50-88 13 1 0/10/11/2 10002 -2+2
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO SAN MIGUEL G 63-52 0 0 0/00/00/0 00000 00
20/10 MAYORES vs PORTEÑO ATLETICO CLUBT G 89-60 28 23 7/102/43/4 40301 27+30
17/10 U21 vs CLARIDADT G 78-72 21 4 1/40/42/3 80025 -1-6
16/10 METRO vs CAÑUELAS FUTBOL CLUB P 60-74 14 2 1/20/20/0 30002 1-5
14/10 METRO @ DEPORTIVO MORON P 78-86 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO @ CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA G 56-49 4 0 0/00/00/0 00010 -1-3
09/10 MAYORES vs C.A.S.A PADUAT P 57-67 30 11 1/41/46/7 80020 15-3
03/10 U21 @ LOS INDIOS LIGA PROXIMA BT G 89-48 17 9 3/61/20/0 90150 11+22
02/10 METRO @ CLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO P 64-107 9 0 0/10/20/0 10000 -2-21
27/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA G 70-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/09 U21 vs CENTRO GALICIA G 73-68 25 9 1/22/41/2 50001 12-1
25/09 MAYORES @ RAMOS MEJIA LTCT P 47-69 13 0 0/00/20/0 40110 3-15
23/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM G 76-69 0 0 0/00/00/0 00000 00
21/09 MAYORES vs NOLTINGT P 78-82 26 9 4/50/41/1 101123 13+5
20/09 METRO vs CLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN G 73-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
19/09 U21 @ INDEPENDIENTE de BURZACO G 75-67 23 5 2/50/31/2 71222 5+8
18/09 METRO @ CLUB ALETICO INDEPENDIENTE DE BURZACO P 68-72 0 0 0/00/00/0 00000 00
13/09 METRO vs CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ARGENTINO DE CASTELAR P 65-73 6 0 0/00/00/0 20200 4-3
11/09 MAYORES vs DEFENSORES DE MORENOT G 72-67 24 10 3/61/31/2 70121 10+7
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO SAN MIGUEL P 74-83 6 0 0/00/00/0 20001 2+4
06/09 METRO vs DEPORTIVO MORON G 103-73 15 10 1/31/15/7 20423 10+5
05/09 U21 @ BELLA VISTA G 79-49 18 9 4/60/11/3 30301 11+25
04/09 METRO @ CAÑUELAS FUTBOL CLUB P 59-65 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/08 METRO vs CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA G 62-48 2 0 0/00/00/0 00012 -3+1
29/08 U21 vs TEMPERLEY G 57-56 28 12 5/50/12/8 80410 21+11
28/08 MAYORES @ UNIVERSIDAD DE LA MATANZA P 64-79 14 5 1/31/40/0 30120 2-12
26/08 METRO vs PORTEÑO ATLETICO CLUB G 70-66 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/08 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA P 70-76 5 0 0/10/00/0 10010 -1-5
22/08 U21 @ ATENEO POPULAR VERSAILLES G 60-54 18 0 0/20/20/2 32031 -4+2
21/08 METRO vs CLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO P 63-67 8 6 1/41/11/2 20101 5+1
15/08 U21 vs LOS INDIOS LIGA PROXIMA B G 76-48 17 21 9/120/13/7 101123 25+6
08/08 U21 @ CENTRO GALICIA G 76-63 29 6 3/60/30/0 80544 4+20