FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

CABRERA, JAVIER NICOLAS

CLUB GEI MAYORES (#7) · CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO METRO (#8)

Partidos
49
Minutos
24,6
Puntos
8,1
Rebotes
6,3
Asistencias
1,8
Valoración
10,8

Tiro

Dobles 2,8/5,8 · 49,3%
Triples 0,5/1,5 · 32,4%
Tiros libres 0,9/1,4 · 63,4%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos1,7
Recuperaciones1,4
Pérdidas1,8
Tapones0,2
Faltas cometidas2,1
Más/menos6,6
Titular30 de 49
Máx. puntos28
Máx. rebotes18
% de campo45,8%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
05/11 MAYORES vs ITALIANO DE JOSE C PAZT G 25-17 8 4 2/30/00/0 50101 7+6
04/11 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 81-54 23 2 1/30/00/0 51322 5+4
30/10 MAYORES @ UNITARIOS DE MARCOS PAZT G 93-58 29 15 5/91/22/2 84224 20+25
26/10 MAYORES vs EL PORVENIRT G 74-72 33 16 8/120/20/0 72112 19+1
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 80-78 15 4 2/50/00/0 20013 0-3
23/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 61-64 10 2 1/10/00/1 31113 3+1
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 82-64 10 0 0/10/00/0 41013 10
18/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA G 67-65 20 2 1/20/00/0 31113 3-4
16/10 METRO vs CLUB MORON G 87-79 13 2 1/20/10/0 32003 2+2
15/10 MAYORES vs EL PALOMART G 62-57 36 18 5/82/62/4 102152 18+9
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 69-75 22 8 3/60/02/3 51113 9+3
11/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 61-63 12 0 0/10/10/0 32001 2-3
09/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 83-57 26 6 3/50/10/1 122023 11+18
08/10 MAYORES vs CLARIDADT G 74-54 30 10 5/80/10/0 51121 12+23
03/10 METRO @ CLUB EL TALAR P 71-79 9 2 1/20/00/0 10002 0-1
30/09 MAYORES @ ALDO BONZIT P 84-87 50 28 8/133/43/4 187654 48-3
28/09 MAYORES @ CIUDADELA NORTET G 80-54 34 17 5/92/41/4 80121 18+30
27/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 79-64 10 0 0/10/10/0 12212 0-2
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 77-71 6 2 1/10/00/0 10001 20
24/09 MAYORES vs CLUB CEPAT G 69-58 33 9 2/71/32/2 53023 7+9
23/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 90-71 18 6 2/50/12/2 72201 13+17
21/09 MAYORES @ EL PORVENIRT G 74-61 34 9 3/80/23/6 113443 14+9
20/09 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO G 68-63 8 0 0/20/00/0 10002 -3+10
18/09 MAYORES @ ITALIANO DE JOSE C PAZT G 89-46 23 19 8/121/20/0 64421 25+39
10/09 MAYORES vs UNITARIOS DE MARCOS PAZT G 74-43 24 10 5/120/00/0 133321 20+22
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA P 64-69 10 2 1/30/00/0 51102 5+2
06/09 METRO vs C.A.S.A de PADUA G 70-49 18 0 0/00/00/0 23014 1+22
04/09 METRO @ CLUB MORON G 68-66 15 4 2/40/00/0 51102 7-9
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA G 68-59 8 0 0/10/00/0 20004 -3+6
27/08 MAYORES vs DEFENSORES DE SANTOS LUGAREST G 66-60 28 14 4/72/20/0 72021 19-3
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 66-69 5 2 1/20/00/0 00001 0-7
23/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 81-75 19 2 1/40/10/2 11311 0-6
21/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT G 73-52 20 3 0/40/03/4 52003 3+13
19/08 MAYORES @ EL PALOMART G 58-45 31 16 5/82/50/0 53302 20+14
26/06 MAYORES @ EL PORVENIRT P 65-71 38 9 1/61/44/6 86443 15-9
18/06 MAYORES vs ITALIANO DE JOSE C PAZT G 67-56 37 8 4/50/30/0 54112 11+7
12/06 MAYORES @ SPORTIVO HAEDOT G 62-52 38 10 5/70/20/0 152223 21+10
04/06 MAYORES vs ARGENTINO DE CASTELAR BT G 76-68 34 13 3/91/34/4 82532 18+9
29/05 MAYORES @ PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES G 20-0 0 0 0/00/00/0 00000 00
21/05 MAYORES vs CLUB CEPAT G 79-61 33 15 5/91/42/4 74222 17+29
13/05 MAYORES @ MIDLANDT P 70-87 36 13 6/110/21/1 70131 12-17
07/05 MAYORES @ C.A.S.A PADUAT G 70-69 33 12 3/72/20/0 131153 190
23/04 MAYORES vs EL PORVENIRT P 70-78 38 16 4/92/42/2 91151 18-1
17/04 MAYORES @ ITALIANO DE JOSE C PAZT G 73-67 29 10 4/80/12/4 50114 9+5
09/04 MAYORES vs SPORTIVO HAEDOT G 72-51 34 14 4/70/16/7 120221 27+20
01/04 MAYORES @ ARGENTINO DE CASTELAR BT G 74-68 45 22 5/113/53/4 120352 25+6
26/03 MAYORES vs PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIREST G 80-38 28 8 4/100/10/0 107320 19+33
19/03 MAYORES @ CLUB CEPAT P 77-82 36 3 1/40/11/2 92092 -1-7
12/03 MAYORES vs MIDLANDT P 52-68 33 8 4/80/20/2 113113 12-7