FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

NELLA, TOBIAS BENJAMIN

SAN FERNANDO AZUL U21 (#3) · CLUB SAN FERNANDO METRO (#14)

Partidos
50
Minutos (prom.)
18,9
Puntos
537
Rebotes
225
Asistencias
88
Valoración
534

Tiro

Dobles 181/364 · 49,7%
Triples 9/73 · 12,3%
Tiros libres 148/288 · 51,4%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos54
Recuperaciones61
Pérdidas91
Tapones9
Faltas cometidas87
Más/menos0
Titular27 de 50
Máx. puntos29
Máx. rebotes15
% de campo43,5%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SPORTIVO PILAR P 67-76 2 0 0/10/00/0 00000 -1-2
01/11 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES G 77-60 0 0 0/00/00/0 10000 1+2
31/10 U21 vs HARRODS GATH Y CHAVEST P 47-50 24 8 4/70/20/6 91052 7-6
28/10 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD P 70-76 4 4 2/20/00/1 20001 5-13
25/10 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 78-72 0 0 0/00/00/0 00000 00
24/10 U21 @ U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL"T G 81-37 26 14 6/80/42/7 83120 16+40
23/10 METRO @ CLUB S. y D. LAS HERAS P 73-82 4 1 0/00/01/2 00001 0-2
19/10 U21 @ EL TALART P 65-83 19 9 4/80/01/5 51220 8-9
18/10 METRO vs CLUB SOCIAL BECCAR G 90-70 0 0 0/00/00/0 00000 00
17/10 U21 vs BANCO PROVINCIAT G 76-60 27 13 1/50/211/16 63141 15+5
14/10 METRO @ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES P 70-79 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO vs CLUB NAUTICO HACOAJ G 84-72 0 0 0/00/00/0 00000 00
09/10 METRO @ CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 80-92 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/09 METRO vs UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO G 84-74 3 2 1/10/10/0 20002 1-2
27/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE P 64-83 13 4 2/40/20/0 20101 2+6
26/09 U21 vs ATLETICO PILART G 67-60 33 13 5/120/13/7 137171 20+14
25/09 METRO vs CLUB SPORTIVO PILAR P 78-80 4 1 0/10/01/2 10001 -1+4
23/09 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAS G 71-68 2 2 0/00/02/2 20000 5-2
20/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES P 69-77 5 0 0/00/10/0 11000 1+2
19/09 U21 @ UNION VECINAL DE MUNROT P 76-81 40 22 7/160/18/12 85452 29-5
16/09 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 80-75 8 2 1/30/00/0 20114 -1-9
12/09 U21 vs CAZA Y PESCA VERDE BT G 87-44 17 16 8/130/00/0 74110 23+11
09/09 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES P 68-77 14 3 1/30/01/2 44002 11-1
06/09 METRO @ CLUB SOCIAL BECCAR G 88-79 12 0 0/20/00/2 20212 -3+3
05/09 U21 @ VICTORIA NEGROT G 102-68 32 28 8/140/412/15 105443 36+31
02/09 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES G 80-63 6 6 1/10/04/4 10010 7-4
30/08 METRO @ CLUB NAUTICO HACOAJ G 70-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
29/08 U21 vs SPORTIVO VILLA BALLESTERT G 84-54 22 15 6/121/20/2 68121 20+20
28/08 METRO vs CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 54-73 2 2 1/10/00/0 00001 1-3
26/08 METRO @ UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO P 79-89 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/08 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE G 77-65 0 0 0/00/00/0 00000 00
22/08 U21 @ HARRODS GATH Y CHAVEST G 56-53 31 19 6/110/07/17 71423 21+7
15/08 U21 vs U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL"T G 96-44 22 19 8/150/13/8 51162 10+29
08/08 U21 @ BANCO PROVINCIAT G 82-66 24 14 3/80/18/11 64323 18+16
18/07 U21 vs EL TALART P 76-84 37 29 9/161/38/17 64504 35-9
11/07 U21 @ ATLETICO PILAR P 67-77 27 19 8/100/23/8 32213 17-5
20/06 U21 vs PRESIDENTE DERQUIT G 75-60 30 21 7/131/14/8 51213 19+9
13/06 U21 @ SPORTIVO ESCOBART G 82-79 37 19 6/160/27/12 84322 22+2
06/06 U21 vs PLATENSE AT P 75-95 33 21 6/150/29/12 53013 18-18
30/05 U21 @ EL TALART P 50-76 32 27 7/192/37/18 70424 19-13
23/05 U21 vs CAZA Y PESCA AZUL AT P 62-87 29 25 10/190/45/8 66513 28-25
16/05 U21 @ SPORTIVO PILAR PROXIMOT P 89-97 31 18 5/81/45/12 61062 11-11
09/05 U21 @ ATLETICO PILART P 79-84 36 18 7/101/31/4 96455 21+5
02/05 U21 @ PRESIDENTE DERQUIT P 49-75 30 9 4/140/51/2 60134 -6-29
25/04 U21 vs SPORTIVO ESCOBART G 87-86 35 26 10/190/36/8 115223 30+8
18/04 U21 @ PLATENSE AT P 63-81 37 13 5/150/43/16 153153 10-17
11/04 U21 vs EL TALART P 75-78 31 19 5/100/29/13 40115 140
28/03 U21 @ CAZA Y PESCA AZUL AT P 75-83 38 29 8/142/47/10 121062 32-1
22/03 U21 vs SPORTIVO PILAR PROXIMOT P 61-71 31 9 3/80/53/7 71235 0-5
14/03 U21 vs ATLETICO PILART P 72-94 37 18 6/100/46/12 53273 13-23