FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

MOLTEDO, JUAN CRUZ

CLUB GEI AZUL(A) U21 (#14) · CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO METRO (#14)

Partidos
33
Minutos (prom.)
23,0
Puntos
279
Rebotes
233
Asistencias
26
Valoración
394

Tiro

Dobles 127/212 · 59,9%
Triples 0/2 · 0,0%
Tiros libres 25/46 · 54,3%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos72
Recuperaciones30
Pérdidas39
Tapones18
Faltas cometidas93
Más/menos95
Titular24 de 33
Máx. puntos20
Máx. rebotes13
% de campo59,3%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 81-54 22 6 3/50/00/0 80212 12+18
01/11 U21 vs RIVER PLATE P 58-88 12 2 1/50/00/0 10013 -5-16
31/10 U21 @ PRESIDENTE DERQUI P 52-55 20 16 8/150/00/5 131113 19-4
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURALT G 80-78 25 10 5/60/00/0 60023 11+2
23/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT P 61-64 26 10 5/60/00/0 71215 15-4
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT G 82-64 11 0 0/00/00/0 23004 2+7
18/10 METRO @ C.A.S.A de PADUAT G 67-65 19 2 1/20/00/0 40005 0+5
16/10 METRO vs CLUB MORONT G 87-79 27 4 2/20/00/0 60013 7+4
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LMT P 69-75 17 6 3/80/00/0 40131 2-9
11/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT P 61-63 29 6 2/20/02/4 90034 8-4
09/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 83-57 0 0 0/00/00/0 00000 00
03/10 METRO @ CLUB EL TALART P 71-79 32 9 4/70/01/1 110311 21-4
30/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT P 74-92 29 13 6/80/01/1 91014 18-6
27/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 79-64 27 18 8/110/02/3 111114 25+22
26/09 U21 vs GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A G 55-47 18 6 2/60/02/2 71135 5+8
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURALT G 77-71 28 8 4/60/00/0 101112 17+7
23/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 90-71 19 4 2/30/00/0 90100 14+9
20/09 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT G 68-63 35 2 1/50/00/0 101201 13+3
19/09 U21 vs INSTITUCION SARMIENTO VERDE A G 81-50 15 8 4/60/00/2 42000 12+16
18/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LMT G 76-50 29 20 9/100/02/2 62012 26+23
12/09 U21 @ ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" P 74-84 24 16 7/90/02/4 41213 18-4
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT P 64-69 25 8 4/60/00/0 41034 4-4
06/09 METRO vs C.A.S.A de PADUAT G 70-49 31 10 5/70/00/1 100022 16+16
05/09 U21 vs GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA G 69-62 20 14 6/120/02/3 121331 23+8
04/09 METRO @ CLUB MORONT G 68-66 28 6 3/30/00/1 102114 15+7
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT G 68-59 23 5 2/60/01/1 71004 7+6
29/08 U21 vs PRESIDENTE DERQUI P 58-65 23 8 3/40/02/4 72215 15+2
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAMT P 66-69 31 12 6/100/00/0 101103 16+8
24/08 U21 @ RIVER PLATET P 54-97 16 5 2/80/01/2 30035 -6-26
23/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 81-75 18 5 2/60/01/2 80022 7+9
21/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT G 73-52 23 12 5/90/02/2 111114 19+8
15/08 U21 vs BOCA JUNIORS AZUL AT P 68-73 23 15 6/110/23/4 51313 19-10
08/08 U21 @ GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A G 80-69 19 13 6/80/01/2 51201 19-2