FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

GALVAN, JOAQUIN

CLUB GEI AZUL(A) U21 (#5) · CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO METRO (#8)

Partidos
34
Minutos
24,5
Puntos
10,3
Rebotes
3,9
Asistencias
1,1
Valoración
6,7

Tiro

Dobles 2,0/4,6 · 42,7%
Triples 1,6/5,4 · 30,3%
Tiros libres 1,4/2,1 · 68,6%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,8
Recuperaciones1,1
Pérdidas2,0
Tapones0,1
Faltas cometidas2,4
Más/menos1,7
Titular27 de 34
Máx. puntos22
Máx. rebotes10
% de campo36,0%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 81-54 26 22 4/73/65/6 20020 18+18
01/11 U21 vs RIVER PLATET P 58-88 31 19 4/123/112/3 63130 12-19
31/10 U21 @ PRESIDENTE DERQUIT P 52-55 32 16 2/72/126/6 41353 6-7
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 80-78 17 7 2/61/20/0 50025 1+1
23/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT P 61-64 29 0 0/10/30/0 32011 1-4
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 82-64 14 2 1/20/30/0 31013 -2+17
18/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA G 67-65 18 9 1/12/31/2 10032 5+3
17/10 U21 @ BOCA JUNIORS AZUL AT P 81-98 22 22 2/46/100/0 33231 22-10
16/10 METRO vs CLUB MORON G 87-79 23 8 1/41/13/4 51103 11-5
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 69-75 8 0 0/30/10/0 00010 -5-11
11/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT P 61-63 28 16 6/71/51/1 71224 15+4
09/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAMT G 83-57 23 8 4/80/20/0 32142 0+12
03/10 METRO @ CLUB EL TALART P 71-79 23 5 0/21/52/2 10104 -2+2
30/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT P 74-92 20 11 1/23/70/0 40103 10-2
27/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 79-64 13 0 0/10/10/0 00014 -7-5
26/09 U21 vs GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA AT G 55-47 24 13 4/51/72/2 70511 21+2
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURALT G 77-71 18 6 0/01/23/4 50033 6+12
23/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 90-71 22 6 0/42/60/0 03013 -3+8
20/09 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT G 68-63 26 14 1/24/80/1 30004 8-5
19/09 U21 vs INSTITUCION SARMIENTO VERDE A G 81-50 18 13 2/53/60/0 73110 17+6
18/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LMT G 76-50 26 5 1/30/23/3 31014 4+19
12/09 U21 @ ESTUDIANTIL PORTEÑO "A"T P 74-84 27 14 2/62/34/5 63153 15-10
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT P 64-69 25 2 1/20/50/0 30013 -4-6
06/09 METRO vs C.A.S.A de PADUAT G 70-49 24 9 4/60/21/3 50020 7+3
05/09 U21 vs GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORAT G 69-62 21 15 1/34/81/2 43251 13+11
04/09 METRO @ CLUB MORONT G 68-66 30 9 1/11/44/4 51013 10+2
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT G 68-59 32 8 3/40/52/4 42301 12+17
29/08 U21 vs PRESIDENTE DERQUIT P 58-65 26 8 2/51/121/2 102415 3+4
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAMT P 66-69 31 8 1/12/40/0 30013 50
24/08 U21 @ RIVER PLATE P 54-97 22 14 2/63/101/3 21142 1-25
23/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 81-75 23 17 3/53/52/2 20125 11+5
21/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT G 73-52 27 9 1/72/51/2 41324 3+14
15/08 U21 vs BOCA JUNIORS AZUL AT P 68-73 37 17 4/142/143/4 81221 5-7
08/08 U21 @ GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA AT G 80-69 30 18 6/112/50/5 33262 9+15