FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

MELI CANDELORO, MATHIAS

CLARIDAD U21 (#11) · CLARIDAD MAYORES (#6) · CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL METRO (#7)

Partidos
22
Minutos
9,0
Puntos
2,1
Rebotes
1,7
Asistencias
0,4
Valoración
3,0

Tiro

Dobles 0,4/0,7 · 53,3%
Triples 0,4/1,1 · 32,0%
Tiros libres 0,3/0,4 · 75,0%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,3
Recuperaciones0,3
Pérdidas0,2
Tapones0,1
Faltas cometidas0,8
Más/menos-0,4
Titular3 de 22
Máx. puntos9
Máx. rebotes9
% de campo40,0%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT P 73-75 21 6 0/02/40/0 72224 9+8
01/11 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET P 78-88 11 3 0/01/20/0 30011 3-7
30/10 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT P 62-69 19 2 1/20/20/0 30001 1-16
25/10 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 78-80 6 0 0/00/00/0 10002 -1+3
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 76-61 17 0 0/10/20/0 31001 2-6
18/10 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 64-55 23 6 0/12/40/0 61111 12+9
16/10 METRO vs C.A.S.A de PADUA P 58-81 25 9 2/51/32/2 91112 14-14
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 56-67 15 4 1/10/12/2 20101 7+2
11/10 METRO @ CLUB MORON P 68-86 4 3 0/01/10/0 20000 5-4
02/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 92-86 8 1 0/00/01/2 01001 1+6
28/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 85-89 6 2 1/10/10/0 00001 2-9
25/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 71-77 11 2 1/20/10/0 12000 3+5
23/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 76-80 1 0 0/00/00/0 00000 0+4
20/09 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 76-62 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/09 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 59-75 1 0 0/00/10/0 00000 -1-4
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 51-58 19 8 2/21/21/2 10201 12+13
06/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 68-56 0 0 0/00/00/0 00000 00
04/09 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 68-83 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/08 METRO vs CLUB MORON G 78-70 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/08 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 66-83 0 0 0/00/00/0 00000 0+2
23/08 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 83-77 2 0 0/00/10/0 00001 -2-1
21/08 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 70-58 0 0 0/00/00/0 00000 00