FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

YAÑEZ, TOMAS

SAN FERNANDO AZUL U21 (#3) · CLUB SAN FERNANDO METRO (#20)

Partidos
47
Minutos (prom.)
15,7
Puntos
172
Rebotes
209
Asistencias
36
Valoración
232

Tiro

Dobles 49/143 · 34,3%
Triples 11/39 · 28,2%
Tiros libres 41/87 · 47,1%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos53
Recuperaciones30
Pérdidas42
Tapones29
Faltas cometidas97
Más/menos0
Titular24 de 47
Máx. puntos18
Máx. rebotes16
% de campo33,0%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SPORTIVO PILAR P 67-76 10 0 0/00/00/0 40002 3-7
01/11 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES G 77-60 0 0 0/00/00/0 00000 00
31/10 U21 vs HARRODS GATH Y CHAVEST P 47-50 29 7 0/31/14/8 51013 7-3
28/10 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD P 70-76 0 0 0/00/00/0 00000 00
25/10 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 78-72 0 0 0/00/00/0 00000 00
24/10 U21 @ U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL"T G 81-37 31 18 4/93/51/6 134222 28+42
19/10 U21 @ EL TALART P 65-83 36 4 2/90/30/0 122214 10-22
18/10 METRO vs CLUB SOCIAL BECCAR G 90-70 0 0 0/00/00/0 00000 00
17/10 U21 vs BANCO PROVINCIAT G 76-60 20 5 2/50/01/3 142155 8+8
14/10 METRO @ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES P 70-79 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO vs CLUB NAUTICO HACOAJ G 84-72 0 0 0/00/00/0 00000 00
09/10 METRO @ CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 80-92 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/09 METRO vs UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO G 84-74 0 0 0/00/00/0 00000 00
27/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE P 64-83 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/09 U21 vs ATLETICO PILART G 67-60 28 8 3/60/22/4 100221 13+7
25/09 METRO vs CLUB SPORTIVO PILAR P 78-80 0 0 0/00/00/0 00000 0+1
23/09 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAS G 71-68 2 0 0/00/00/0 00000 0-2
20/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES P 69-77 12 0 0/20/00/0 31003 -1-6
19/09 U21 @ UNION VECINAL DE MUNROT P 76-81 24 14 3/42/42/4 100124 20-10
16/09 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 80-75 15 0 0/20/10/0 31313 2-4
12/09 U21 vs CAZA Y PESCA VERDE BT G 87-44 22 3 1/30/41/2 31212 1+20
09/09 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES P 68-77 6 1 0/10/01/2 10011 -1+7
06/09 METRO @ CLUB SOCIAL BECCAR G 88-79 0 0 0/00/00/0 00000 00
05/09 U21 @ VICTORIA NEGROT G 102-68 26 14 4/60/06/10 93215 25+20
02/09 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES G 80-63 2 0 0/00/00/0 00001 -10
30/08 METRO @ CLUB NAUTICO HACOAJ G 70-63 5 0 0/00/00/0 10203 0-5
29/08 U21 vs SPORTIVO VILLA BALLESTERT G 84-54 25 9 3/71/20/2 92320 16+30
28/08 METRO vs CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 54-73 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/08 METRO @ UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO P 79-89 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/08 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE G 77-65 0 0 0/00/00/0 00000 00
22/08 U21 @ HARRODS GATH Y CHAVEST G 56-53 18 3 1/30/11/2 51222 7-10
15/08 U21 vs U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL"T G 96-44 28 6 2/90/12/3 163015 13+37
08/08 U21 @ BANCO PROVINCIA G 82-66 18 4 0/40/04/4 70021 8-7
18/07 U21 vs EL TALART P 76-84 27 1 0/40/11/2 40005 -5-16
11/07 U21 @ ATLETICO PILART P 67-77 29 0 0/50/20/0 91214 0-1
20/06 U21 vs PRESIDENTE DERQUIT G 75-60 17 6 1/50/14/6 51024 2-2
13/06 U21 @ SPORTIVO ESCOBART G 82-79 34 5 1/51/10/2 111043 7+6
06/06 U21 vs PLATENSE AT P 75-95 25 9 3/71/20/0 41102 8-17
30/05 U21 @ EL TALART P 50-76 27 8 2/51/21/4 71104 11-28
23/05 U21 vs CAZA Y PESCA AZUL AT P 62-87 28 4 2/70/10/3 30213 1-25
16/05 U21 @ SPORTIVO PILAR PROXIMOT P 89-97 24 11 2/21/14/7 31123 11-7
09/05 U21 @ ATLETICO PILART P 79-84 23 8 3/40/22/6 33014 7-3
25/04 U21 vs SPORTIVO ESCOBART G 87-86 29 2 1/70/00/0 92014 2+7
11/04 U21 vs EL TALART P 75-78 31 5 2/40/11/2 51003 6-2
28/03 U21 @ CAZA Y PESCA AZUL AT P 75-83 29 5 2/40/01/1 71155 5-7
22/03 U21 vs SPORTIVO PILAR PROXIMO P 61-71 20 3 1/30/11/3 21004 1-7
14/03 U21 vs ATLETICO PILART P 72-94 23 9 4/80/01/1 121012 18+6