FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

BAYON, NAHUEL IGNACIO

MONTE GRANDE ROJO A U21 (#13) · MONTE GRANDE B MAYORES (#8) · CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM METRO (#13)

Partidos
31
Minutos (prom.)
11,0
Puntos
83
Rebotes
95
Asistencias
11
Valoración
91

Tiro

Dobles 31/87 · 35,6%
Triples 1/4 · 25,0%
Tiros libres 18/28 · 64,3%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos36
Recuperaciones6
Pérdidas22
Tapones4
Faltas cometidas31
Más/menos-166
Titular6 de 31
Máx. puntos13
Máx. rebotes13
% de campo35,2%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 74-91 14 0 0/20/00/0 61000 3+2
01/11 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 74-76 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 50-76 5 0 0/10/00/0 30000 1-16
25/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 64-66 0 0 0/00/00/0 00000 00
25/10 U21 vs IMPERIO BLANCO AT P 44-97 24 8 4/80/00/0 60261 7-34
24/10 U21 @ QUILMES ATLETICO CLUBT G 68-58 37 7 2/40/13/6 132113 17+6
18/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" P 64-69 0 0 0/00/00/0 00000 00
17/10 U21 @ IMPERIO BLANCO A P 64-88 6 0 0/00/00/0 20000 3-9
16/10 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 64-60 0 0 0/00/00/0 00000 00
14/10 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO G 75-69 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 83-69 0 0 0/00/00/0 00000 00
05/10 U21 vs VELEZ SARSFIELD BLANCO - A P 66-74 25 9 4/100/01/4 82001 11-6
02/10 METRO @ CLUB MORON P 62-68 4 0 0/20/00/0 10000 -1-6
27/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE P 65-80 3 0 0/00/00/0 00001 -1+3
26/09 U21 @ MORON ROJO A P 53-101 6 0 0/20/00/0 40012 -1-13
24/09 MAYORES @ COLON FC P 63-73 27 10 4/80/02/2 81012 15+2
23/09 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO G 81-80 7 2 1/30/00/0 00021 -3-6
20/09 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 57-67 4 1 0/00/01/2 10101 2-2
19/09 U21 @ ALEJANDRO KORNT G 65-60 27 8 4/100/10/0 93001 12+4
18/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 50-76 8 0 0/20/00/0 10103 -2-14
14/09 U21 vs COMUNICACIONES AMARILLOT P 69-72 27 10 5/100/00/0 110111 13+3
13/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 59-81 13 3 1/30/11/2 41021 3-22
09/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 58-51 4 0 0/00/00/0 00013 -4+7
06/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 71-62 3 0 0/00/00/0 00000 0-7
05/09 U21 vs C.A.S.A PADUA AT P 44-99 27 10 5/100/00/0 10022 1-35
04/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 63-59 6 0 0/10/00/0 10001 -10
30/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 65-67 6 0 0/00/00/0 00003 -3+1
26/08 METRO vs C.A.S.A de PADUA P 37-73 8 0 0/30/00/0 10012 -5-7
24/08 U21 vs QUILMES ATLETICO CLUBT P 63-64 28 13 1/41/18/10 121042 22-2
23/08 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE P 66-74 2 0 0/00/00/0 00000 0-8
21/08 METRO vs CLUB MORON P 58-90 8 2 0/40/02/2 30000 2-7