Equipo · MAYORES
COOP DE TORTUGUITAS
Entrenador: BALMACEDA, CLAUDIO · Del mismo club: U13 COOP DE TORTUGUITAS, U15 COOP DE TORTUGUITAS, U17 COOP DE TORTUGUITAS, U21 COOP DE TORTUGUITAS
Récord
1-23
PJ
24
PF
59,0
PC
74,8
% 2P
43,3
% 3P
21,5
% TL
54,1
REB
39,5
AST
9,2
REC
7,0
PÉR
18,1
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PAGÈZ, NICOLÀS PABLO | 24 | 36,5 | 443 | 218 | 66 | 45 | 93 | 147/418 | 35,2 | 24/140 | 17,1 | 125/199 | 62,8 | 460 |
| 8 | VALDEZ, ARIEL | 12 | 28,3 | 166 | 94 | 14 | 11 | 29 | 67/127 | 52,8 | 2/15 | 13,3 | 30/68 | 44,1 | 171 |
| 8 | VALDEZ, CRISTIAN | 22 | 25,0 | 186 | 139 | 16 | 15 | 37 | 75/174 | 43,1 | 7/27 | 25,9 | 29/58 | 50,0 | 199 |
| 9 | SOTO, ELIAS | 21 | 24,6 | 154 | 42 | 20 | 11 | 49 | 53/207 | 25,6 | 43/170 | 25,3 | 5/9 | 55,6 | -27 |
| 5 | AMADO, JORGE | 16 | 23,5 | 95 | 64 | 20 | 14 | 22 | 33/99 | 33,3 | 12/54 | 22,2 | 17/35 | 48,6 | 77 |
| 7 | VELLACICH, MAURO EDGARDO | 12 | 21,2 | 60 | 65 | 11 | 7 | 25 | 25/72 | 34,7 | 0/4 | 0,0 | 10/25 | 40,0 | 51 |
| 16 | DIAZ, TIAGO | 7 | 23,0 | 33 | 27 | 3 | 10 | 14 | 10/29 | 34,5 | 5/15 | 33,3 | 8/13 | 61,5 | 30 |
| 9 | GOLDFEDER, JUAN | 19 | 20,1 | 65 | 94 | 12 | 10 | 23 | 26/96 | 27,1 | 5/41 | 12,2 | 8/16 | 50,0 | 53 |
| 5 | DIAZ, EMANUEL | 4 | 12,0 | 12 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4/7 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 7 |
| 9 | ORFEI, SANTIAGO | 22 | 12,3 | 50 | 45 | 15 | 4 | 26 | 20/59 | 33,9 | 1/9 | 11,1 | 9/15 | 60,0 | 8 |
| 4 | GIMENEZ, EMANUEL GABRIEL | 19 | 16,1 | 43 | 30 | 18 | 7 | 30 | 13/52 | 25,0 | 11/43 | 25,6 | 6/10 | 60,0 | 2 |
| 4 | FLORES, LAUTARO FEDERICO | 9 | 10,9 | 18 | 23 | 2 | 3 | 15 | 7/26 | 26,9 | 0/9 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 2 |
| 9 | PEÑA, LUCCA OMAR | 18 | 6,3 | 30 | 20 | 5 | 4 | 13 | 11/28 | 39,3 | 5/11 | 45,5 | 3/9 | 33,3 | 21 |
| 16 | GESTO SUAREZ, LAYO | 6 | 6,7 | 10 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 26,7 | 1/5 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 3 |
| 8 | RIOS BANEGAS, TOBIAS BELTRAN | 20 | 12,8 | 28 | 36 | 9 | 16 | 24 | 8/29 | 27,6 | 6/18 | 33,3 | 6/12 | 50,0 | 24 |
| 8 | MELO, OCTAVIO | 9 | 10,1 | 12 | 14 | 8 | 1 | 10 | 4/18 | 22,2 | 2/15 | 13,3 | 2/6 | 33,3 | -9 |
| 8 | LEITES, SEBASTIAN | 17 | 3,8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3/12 | 25,0 | 3/9 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 5 |
| 16 | BURGOS GOMEZ, TOMAS | 7 | 4,4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0/5 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | -1 |
| 9 | TRIBULO VILLAR, LUCIANO LIHUÉ | 9 | 3,4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0/4 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | -10 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | vs | HARRODS GATH Y CHAVES | 58-56 | G | +2 | Box score |
| 21/10/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 62-83 | P | -21 | Box score |
| 16/10/2026 | vs | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 56-68 | P | -12 | Box score |
| 08/10/2026 | @ | HARRODS GATH Y CHAVES | 51-63 | P | -12 | Box score |
| 02/10/2026 | vs | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 60-68 | P | -8 | Box score |
| 23/09/2026 | @ | ESTRELLA DE BOEDO | 43-52 | P | -9 | Box score |
| 16/09/2026 | vs | VELEZ SARSFIELD - B | 60-69 | P | -9 | Box score |
| 11/09/2026 | vs | ALL BOYS SAAVEDRA | 64-70 | P | -6 | Box score |
| 28/08/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 58-65 | P | -7 | Box score |
| 21/08/2026 | @ | CLUB ATENEO INGENIERO RAVER | 51-70 | P | -19 | Box score |
| 10/07/2026 | @ | BANADE | 64-84 | P | -20 | Box score |
| 26/06/2026 | vs | CENTRO GALICIA | 52-57 | P | -5 | Box score |
| 12/06/2026 | @ | UNION FLORIDA | 68-86 | P | -18 | Box score |
| 05/06/2026 | vs | SAN FERNANDO AZUL | 51-84 | P | -33 | Box score |
| 28/05/2026 | @ | BELLA VISTA | 67-93 | P | -26 | Box score |
| 22/05/2026 | vs | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 68-80 | P | -12 | Box score |
| 15/05/2026 | vs | CAZA Y PESCA | 77-85 | P | -8 | Box score |
| 03/05/2026 | vs | BANADE | 59-87 | P | -28 | Box score |
| 24/04/2026 | @ | CENTRO GALICIA | 51-83 | P | -32 | Box score |
| 10/04/2026 | vs | UNION FLORIDA | 61-71 | P | -10 | Box score |
| 03/04/2026 | @ | SAN FERNANDO AZUL | 58-62 | P | -4 | Box score |
| 27/03/2026 | vs | BELLA VISTA | 70-89 | P | -19 | Box score |
| 19/03/2026 | @ | MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM | 55-74 | P | -19 | Box score |
| 12/03/2026 | @ | CAZA Y PESCA | 52-97 | P | -45 | Box score |