Equipo · U13
BOCA JUNIORS AZUL A
Entrenador: HERNANDEZ, LAUTARO · Del mismo club: U13 BOCA JUNIORS AMARILLO B, U15 BOCA JUNIORS AMARILLO B, U15 BOCA JUNIORS AZUL A, U17 BOCA JUNIORS AMARILLO B, U17 BOCA JUNIORS AZUL A
Récord
28-4
PJ
32
PF
76,4
PC
47,6
% 2P
50,4
% 3P
21,7
% TL
40,7
REB
48,8
AST
12,0
REC
17,4
PÉR
21,9
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MORALES, VALENTINO | 32 | 17,8 | 479 | 261 | 57 | 59 | 88 | 202/382 | 52,9 | 14/80 | 17,5 | 61/128 | 47,7 | 574 |
| 8 | FERRAIUOLO, MILO VICTORINO | 15 | 17,7 | 203 | 119 | 32 | 48 | 24 | 87/160 | 54,4 | 3/7 | 42,9 | 26/67 | 38,8 | 294 |
| 7 | IANNACCONE BELLO, MATEO | 30 | 17,9 | 256 | 165 | 58 | 82 | 84 | 108/249 | 43,4 | 13/69 | 18,8 | 27/73 | 37,0 | 304 |
| 8 | HIMMELBAUER, BASTIAN | 28 | 16,3 | 224 | 103 | 40 | 38 | 66 | 94/204 | 46,1 | 8/43 | 18,6 | 28/66 | 42,4 | 201 |
| 6 | LOPEZ, DAVID LOGAN | 29 | 16,3 | 216 | 105 | 31 | 50 | 68 | 89/205 | 43,4 | 23/66 | 34,8 | 15/28 | 53,6 | 200 |
| 9 | ROMANO, MATIAS | 29 | 13,9 | 167 | 110 | 16 | 33 | 31 | 75/150 | 50,0 | 3/15 | 20,0 | 14/31 | 45,2 | 205 |
| 14 | PENAS VERONA, ADRIANO | 27 | 16,2 | 142 | 101 | 23 | 49 | 49 | 63/130 | 48,5 | 0/5 | 0,0 | 16/29 | 55,2 | 168 |
| 9 | BALGHERA, BENICIO PABLO | 14 | 14,0 | 69 | 19 | 11 | 11 | 12 | 31/79 | 39,2 | 5/20 | 25,0 | 2/2 | 100,0 | 46 |
| 15 | VILLAGRA, THIAGO BENJAMIN | 26 | 13,5 | 121 | 121 | 8 | 18 | 37 | 56/129 | 43,4 | 5/15 | 33,3 | 4/22 | 18,2 | 118 |
| 5 | BENITEZ PADRON, BETHANIA VALENTINA | 13 | 16,6 | 60 | 50 | 16 | 13 | 18 | 23/60 | 38,3 | 3/14 | 21,4 | 11/22 | 50,0 | 85 |
| 12 | DE CORTAZAR, JOAQUIN MARIA | 22 | 13,3 | 89 | 56 | 16 | 30 | 37 | 38/111 | 34,2 | 2/19 | 10,5 | 11/28 | 39,3 | 60 |
| 5 | ASTUDILLO, BENICIO | 29 | 13,5 | 116 | 62 | 16 | 43 | 47 | 52/132 | 39,4 | 10/55 | 18,2 | 2/8 | 25,0 | 94 |
| 15 | CALLEGARI PENACCA, JERONIMO SANTINO | 27 | 12,3 | 88 | 32 | 8 | 11 | 23 | 36/88 | 40,9 | 12/26 | 46,2 | 4/8 | 50,0 | 55 |
| 7 | MORALES, DANTE | 9 | 11,4 | 25 | 17 | 8 | 6 | 10 | 11/28 | 39,3 | 2/11 | 18,2 | 1/6 | 16,7 | 21 |
| 6 | MOROZ, CONSTANTINO BENJAMIN | 27 | 11,7 | 61 | 47 | 10 | 11 | 19 | 29/73 | 39,7 | 3/18 | 16,7 | 0/16 | 0,0 | 38 |
| 17 | GOMEZ, GUILLERMINA VICTORIA | 9 | 12,3 | 17 | 20 | 3 | 5 | 5 | 6/20 | 30,0 | 2/9 | 22,2 | 3/5 | 60,0 | 24 |
| 4 | NOCEDA MIGLIARDO, SANTINO | 27 | 12,0 | 48 | 42 | 10 | 13 | 30 | 20/69 | 29,0 | 5/29 | 17,2 | 3/10 | 30,0 | 11 |
| 10 | PONFIL, GIANLUCA MARTIN | 27 | 12,0 | 38 | 91 | 8 | 12 | 22 | 17/61 | 27,9 | 0/8 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 66 |
| 18 | BORELLI, THIAGO | 26 | 12,0 | 27 | 39 | 12 | 22 | 30 | 12/47 | 25,5 | 0/10 | 0,0 | 3/15 | 20,0 | 16 |
| 16 | VALENZUELA, IGNACIO ARIEL | 1 | 12,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | vs | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 86-38 | G | +48 | Box score |
| 24/10/2026 | @ | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 94-34 | G | +60 | Box score |
| 03/10/2026 | vs | CLUB GEI AZUL (A) | 85-53 | G | +32 | Box score |
| 28/09/2026 | @ | PRESIDENTE DERQUI | 89-42 | G | +47 | Box score |
| 26/09/2026 | @ | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 46-56 | P | -10 | Box score |
| 23/09/2026 | vs | INDEPENDIENTE | 77-52 | G | +25 | Box score |
| 21/09/2026 | @ | CAÑUELAS FC | 88-84 | G | +4 | Box score |
| 19/09/2026 | vs | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 87-43 | G | +44 | Box score |
| 15/09/2026 | @ | MORON ROJO A | 92-45 | G | +47 | Box score |
| 14/09/2026 | @ | CLUB GEI AZUL (A) | 62-47 | G | +15 | Box score |
| 07/09/2026 | @ | INSTITUCION SARMIENTO VERDE A | 70-35 | G | +35 | Box score |
| 06/09/2026 | vs | PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL | 96-36 | G | +60 | Box score |
| 05/09/2026 | vs | RIVER PLATE | 67-65 | G | +2 | Box score |
| 02/09/2026 | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A | 68-65 | G | +3 | Box score |
| 12/08/2026 | @ | GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA | 62-34 | G | +28 | Box score |
| 08/08/2026 | vs | ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" | 80-52 | G | +28 | Box score |
| 11/07/2026 | vs | PRESIDENTE DERQUI | 68-42 | G | +26 | Box score |
| 04/07/2026 | @ | RIVER PLATE | 68-43 | G | +25 | Box score |
| 27/06/2026 | @ | ALEJANDRO KORN | 61-62 | P | -1 | Box score |
| 13/06/2026 | vs | BURZACO FC | 72-48 | G | +24 | Box score |
| 06/06/2026 | @ | LOBOS INFANTILES | 100-41 | G | +59 | Box score |
| 30/05/2026 | vs | COUNTRY BANFIELD A | 65-25 | G | +40 | Box score |
| 23/05/2026 | @ | LOS ANDES | 71-57 | G | +14 | Box score |
| 16/05/2026 | vs | TRISTAN SUAREZ | 70-50 | G | +20 | Box score |
| 09/05/2026 | @ | OLIMPO | 103-25 | G | +78 | Box score |
| 02/05/2026 | vs | ALEJANDRO KORN | 55-62 | P | -7 | Box score |
| 25/04/2026 | @ | BURZACO FC | 67-70 | P | -3 | Box score |
| 19/04/2026 | vs | LOBOS INFANTILES | 104-22 | G | +82 | Box score |
| 11/04/2026 | @ | COUNTRY BANFIELD A | 76-46 | G | +30 | Box score |
| 28/03/2026 | vs | LOS ANDES | 66-51 | G | +15 | Box score |
| 24/03/2026 | @ | TRISTAN SUAREZ | 66-63 | G | +3 | Box score |
| 14/03/2026 | vs | OLIMPO | 85-35 | G | +50 | Box score |