Equipo · MAYORES
SOCIAL BECCAR
Entrenador: PARISE, GABRIEL ROLANDO · Del mismo club: U13 BECCAR AZUL, U13 SOC.BECCAR, U15 BECCAR AZUL, U15 SOC.BECCAR, U17 BECCAR AZUL, U17 SOC.BECCAR, U21 BECCAR AZUL, U21 SOC.BECCAR, METRO CLUB SOCIAL BECCAR
Récord
11-7
PJ
18
PF
70,8
PC
70,5
% 2P
45,7
% 3P
26,9
% TL
60,4
REB
36,9
AST
13,4
REC
11,8
PÉR
14,8
| # | Jugador | PJ | MIN | PTS | REB | AST | REC | PÉR | TC | % TC | 3P | % 3P | TL | % TL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIO | 16 | 34,0 | 327 | 115 | 43 | 54 | 80 | 103/231 | 44,6 | 26/85 | 30,6 | 95/147 | 64,6 | 336 |
| 99 | MARCO SCIPIONI, DANTE | 15 | 24,2 | 160 | 42 | 16 | 19 | 16 | 51/140 | 36,4 | 27/76 | 35,5 | 31/46 | 67,4 | 99 |
| 19 | ROCA, FRANCISCO | 4 | 20,7 | 39 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10/31 | 32,3 | 3/14 | 21,4 | 16/18 | 88,9 | 24 |
| 8 | RACCA, MATEO EZEQUIEL | 17 | 21,7 | 163 | 50 | 28 | 25 | 15 | 58/140 | 41,4 | 17/61 | 27,9 | 30/45 | 66,7 | 147 |
| 9 | RACCA, MANUEL IGNACIO | 11 | 24,3 | 85 | 63 | 14 | 10 | 16 | 32/91 | 35,2 | 7/31 | 22,6 | 14/28 | 50,0 | 82 |
| 2 | IXTAINA, FAUSTO ULISES | 17 | 22,9 | 118 | 49 | 29 | 15 | 17 | 36/135 | 26,7 | 20/85 | 23,5 | 26/45 | 57,8 | 89 |
| 5 | CACHEROSKY, GUILLERMO | 17 | 34,3 | 90 | 134 | 76 | 35 | 46 | 26/98 | 26,5 | 16/71 | 22,5 | 22/34 | 64,7 | 202 |
| 7 | PISANO, SANTIAGO NICOLAS | 17 | 15,6 | 76 | 32 | 7 | 9 | 14 | 29/87 | 33,3 | 9/38 | 23,7 | 9/20 | 45,0 | 23 |
| 99 | MANGIANTINI, BLAS | 12 | 15,2 | 49 | 45 | 8 | 9 | 9 | 22/44 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 5/21 | 23,8 | 54 |
| 0 | CERQUEIRAS, SANTINO | 1 | 4,8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 3/3 | 100,0 | 3 |
| 15 | GARCIA, LAUTARO JOAQUIN | 1 | 3,2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | — | 1 |
| 3 | CRISTALDO LUJAN, ALEX | 10 | 4,8 | 26 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11/23 | 47,8 | 3/10 | 30,0 | 1/1 | 100,0 | 17 |
| 6 | GONZALEZ D' ELIA, INAKI | 9 | 10,1 | 19 | 15 | 0 | 3 | 8 | 8/20 | 40,0 | 0/3 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 4 |
| 3 | AMIGO, RUFINO | 3 | 6,3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 |
| 34 | TANZI, JUAN FRANCISCO | 16 | 7,9 | 31 | 32 | 0 | 9 | 10 | 12/27 | 44,4 | 3/9 | 33,3 | 4/14 | 28,6 | 34 |
| 11 | RIGANO, SANTIAGO MANUEL | 13 | 4,8 | 13 | 14 | 1 | 3 | 6 | 6/15 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 10 |
| 4 | SUAREZ, TIAGO | 15 | 4,0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -5 |
| 00 | HIRSCH VALLEJOS, RODRIGO NICOLAS | 3 | 2,1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | 1 |
| 10 | PRINCI, FELIPE TOBIAS | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 |
| 30 | CASSARINO, FACUNDO ADRIAN | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | -1 |
| 3 | PARISE MALLO, SANTINO | 1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | — | -3 |
Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G/P | Dif | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | vs | LAS HERAS | 66-64 | G | +2 | Sin estadísticas |
| 06/07/2026 | @ | DEFENSORES DE HURLINGHAM | 65-72 | P | -7 | Box score |
| 25/06/2026 | vs | BANCO PROVINCIA | 77-69 | G | +8 | Box score |
| 19/06/2026 | @ | VICTORIA | 88-80 | G | +8 | Box score |
| 11/06/2026 | vs | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 76-66 | G | +10 | Box score |
| 03/06/2026 | @ | PLATENSE | 65-92 | P | -27 | Box score |
| 29/05/2026 | @ | ATLETICO BOULOGNE | 70-63 | G | +7 | Box score |
| 22/05/2026 | @ | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 59-53 | G | +6 | Box score |
| 14/05/2026 | @ | BANCO NACION | 64-63 | G | +1 | Box score |
| 08/05/2026 | @ | LAS HERAS | 61-90 | P | -29 | Box score |
| 30/04/2026 | vs | DEFENSORES DE HURLINGHAM | 78-72 | G | +6 | Box score |
| 24/04/2026 | @ | BANCO PROVINCIA | 70-85 | P | -15 | Box score |
| 16/04/2026 | vs | VICTORIA | 56-57 | P | -1 | Box score |
| 10/04/2026 | @ | SPORTIVO VILLA BALLESTER | 66-53 | G | +13 | Box score |
| 06/04/2026 | vs | U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA | 83-88 | P | -5 | Box score |
| 02/04/2026 | vs | PLATENSE | 86-53 | G | +33 | Box score |
| 26/03/2026 | vs | ATLETICO BOULOGNE | 67-62 | G | +5 | Box score |
| 12/03/2026 | vs | BANCO NACION | 77-87 | P | -10 | Box score |