Local · Ganador
OLIMPO
DT: VUGALTER, GABRIEL DAVID
91–82
Visitante
COUNTRY BANFIELD A
DT: GODOY, AGUSTÍN EZEQUIEL
Comparación de equipos
51,8%
% Dobles
56,3%
10,5%
% Triples
22,2%
69,2%
% Libres
61,5%
35
Rebotes
51
15
Asistencias
16
14
Recuperac.
4
12
Pérdidas
24
86
Valoración
80
OLIMPO
COUNTRY BANFIELD A
OLIMPO
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INZUA, M.T | 29:05 | 11 | 2/3 | 0/0 | 7/12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | +15 |
| 5 | GAMBOA, J. | 8:20 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 |
| 6 | VICENTE, T. | 14:06 | 6 | 2/8 | 0/0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| 7 | DUARTE, D. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARRIENTOS, F.T | 36:49 | 14 | 4/6 | 0/7 | 6/8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | +9 |
| 9 | VILLARRICA, F.T | 29:12 | 17 | 6/13 | 0/0 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | +21 |
| 10 | ROMANO, L.T | 25:54 | 21 | 5/9 | 2/9 | 5/5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25 | +15 |
| 11 | GONZALES, F. | 9:41 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 12 | TORRE, G. | 12:37 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 |
| 13 | FORTINI, L.T | 31:11 | 20 | 9/14 | 0/1 | 2/3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | +18 |
| 14 | BARRETO, T. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRITO, J. | 3:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 |
| Totales | 200:00 | 91 | 29/56 | 2/19 | 27/39 | 20 | 15 | 35 | 15 | 14 | 12 | 25 | 86 |
COUNTRY BANFIELD A
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINTERNO, A. | 0:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | FILLOY, L. | 23:33 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 |
| 5 | RIBEIRO, F. | 33:47 | 14 | 6/12 | 0/0 | 2/4 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | +5 |
| 8 | COLOMBO, M.T | 11:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | -18 |
| 9 | CACERES, I.T | 25:20 | 14 | 4/4 | 2/6 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | -7 |
| 10 | NASTA, T.T | 33:24 | 14 | 3/7 | 0/3 | 8/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | -7 |
| 21 | LÓPEZ, J.T | 32:03 | 10 | 3/6 | 1/6 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -3 |
| 23 | AYALA, I.T | 40:00 | 25 | 10/14 | 0/0 | 5/10 | 10 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 42 | -9 |
| Totales | 200:00 | 82 | 27/48 | 4/18 | 16/26 | 34 | 17 | 51 | 16 | 4 | 24 | 28 | 80 |