Local · Ganador
COUNTRY BANFIELD A
DT: DI GILIO, JORGE ANTONIO
70–66
Visitante
LOS ANDES
DT: D ANCORA, IVAN DANIEL
Comparación de equipos
35,7%
% Dobles
33,3%
24,0%
% Triples
15,4%
46,2%
% Libres
46,7%
66
Rebotes
53
5
Asistencias
7
13
Recuperac.
10
18
Pérdidas
17
61
Valoración
41
COUNTRY BANFIELD A
LOS ANDES
COUNTRY BANFIELD A
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | AYUB, L. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RIBEIRO, F.T | 27:34 | 14 | 5/11 | 0/0 | 4/5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 21 | -5 |
| 4 | FILLOY, L. | 5:37 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +4 |
| 5 | QUINTERNO, A. | 7:22 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
| 7 | AGUILAR, D. | 19:20 | 3 | 1/8 | 0/1 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | +14 |
| 8 | COLOMBO, M.T | 22:39 | 11 | 2/7 | 1/6 | 4/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -12 |
| 9 | CACERES, I. | 15:48 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | +18 |
| 10 | NASTA, T.T | 36:09 | 18 | 4/10 | 3/8 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | +2 |
| 15 | DI GILIO, N. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VIDAL, M.T | 14:17 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -19 |
| 21 | LÓPEZ, J.T | 22:24 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | -5 |
| 23 | AYALA, I. | 28:49 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/4 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | +19 |
| Totales | 200:00 | 70 | 20/56 | 6/25 | 12/26 | 42 | 24 | 66 | 5 | 13 | 18 | 26 | 61 |
LOS ANDES
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANDEZ, Z. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SILVA, B.T | 36:14 | 16 | 6/13 | 0/1 | 4/6 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -5 |
| 8 | MOLINA, J.T | 40:00 | 4 | 0/6 | 0/3 | 4/8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 |
| 10 | MARTIRE, A.T | 40:00 | 13 | 3/13 | 2/8 | 1/4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -4 |
| 11 | DE GIROLAMO, S. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAVESICH, F.T | 30:43 | 16 | 5/7 | 1/5 | 3/6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | +5 |
| 14 | MENDOZA, S. | 30:12 | 9 | 2/11 | 1/8 | 2/6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | -9 | -13 |
| 15 | CORLETA, E.T | 22:51 | 8 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | +1 |
| Totales | 200:00 | 66 | 20/60 | 4/26 | 14/30 | 32 | 21 | 53 | 7 | 10 | 17 | 22 | 41 |