Local · Ganador
C.A.S.A. PADUA B
DT: SERIO, NAHUEL
20–0
Visitante
CIUDADELA NORTE
DT: STANISZEWSKI, IGNACIO
Comparación de equipos
30,5%
% Dobles
35,6%
20,0%
% Triples
30,8%
0,0%
% Libres
30,8%
42
Rebotes
48
0
Asistencias
1
5
Recuperac.
7
12
Pérdidas
9
11
Valoración
65
C.A.S.A. PADUA B
CIUDADELA NORTE
C.A.S.A. PADUA B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NIEVA, R. | 10:00 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -21 |
| 18 | ERRECART, V. | 20:00 | 2 | 1/9 | 0/1 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
| 19 | PINALLI, A. | 14:39 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| 20 | ZARZA, J. | 10:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -21 |
| 25 | RODRÍGUEZ, B. | 20:00 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | PARIA, J.T | 10:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 45 | ALONSO, L.T | 15:21 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| 53 | MAREL, R.T | 20:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -19 |
| 66 | OLIVIERI, S.T | 10:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 67 | SUAREZ, S. | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -21 |
| 74 | PRAT, R. | 20:00 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 91 | VIZCARRA, T. | 20:00 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 98 | SEQUEIRA, B.T | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | +2 |
| Totales | 200:00 | 39 | 18/59 | 1/5 | 0/2 | 34 | 8 | 42 | 0 | 5 | 12 | 16 | 11 |
CIUDADELA NORTE
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUCHER, B. | 30:00 | 12 | 4/11 | 1/2 | 1/3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | +21 |
| 4 | SALOMONE, J.T | 40:00 | 20 | 6/14 | 2/7 | 2/8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | +19 |
| 14 | REPILA, F.T | 30:00 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | +19 |
| 17 | RODRIGUEZ, E. | 17:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | RODRIGUEZ, B.T | 30:00 | 14 | 7/14 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | +19 |
| 25 | DUBINI, L.T | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 30 | BUSTOS, L.T | 32:58 | 3 | 0/9 | 1/4 | 0/0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | +20 |
| Totales | 200:00 | 58 | 21/59 | 4/13 | 4/13 | 33 | 15 | 48 | 1 | 7 | 9 | 2 | 65 |