Local · Ganador
PLATENSE B
DT: AVELLANEDA, GUSTAVO LEANDR
58–13
Visitante
3 DE FEBRERO CELESTE C
DT: CORVALAN, EZEQUIEL ALEJANDRO
Comparación de equipos
37,1%
% Dobles
8,3%
33,3%
% Triples
16,7%
21,4%
% Libres
25,0%
42
Rebotes
35
0
Asistencias
0
9
Recuperac.
5
5
Pérdidas
14
54
Valoración
-14
PLATENSE B
3 DE FEBRERO CELESTE C
PLATENSE B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KORNUTA, J. | 20:00 | 8 | 4/11 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +32 |
| 14 | MUÑOZ, C.T | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| 15 | ARTUSI, J. | 10:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | +20 |
| 21 | BARRIOS, S.T | 14:34 | 9 | 3/8 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +16 |
| 25 | BOCCUTI, G. | 20:00 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +32 |
| 32 | MONTOYA, D.T | 13:28 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| 35 | CASTRO, J. | 10:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -4 |
| 38 | HERMOSILLA, F.T | 16:32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +14 |
| 39 | HOYO, F.T | 15:26 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +14 |
| 41 | RODRIGUEZ, L. | 14:34 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | +22 |
| 43 | RICA, J. | 13:55 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 52 | REDIGONDA, R. | 15:26 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | +22 |
| 59 | POLANSKI, M. | 16:05 | 10 | 4/11 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +24 |
| Totales | 200:00 | 58 | 26/70 | 1/3 | 3/14 | 27 | 15 | 42 | 0 | 9 | 5 | 5 | 54 |
3 DE FEBRERO CELESTE C
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DONAIRE, V.T | 25:19 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -27 |
| 6 | ALCALA, D.T | 23:17 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -32 |
| 7 | FAMOSO, M.T | 22:09 | 4 | 0/6 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 |
| 8 | ROQUEL, T. | 24:40 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -18 |
| 9 | FAMOSO, J. | 20:45 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -19 |
| 12 | GUDIÑA, M. | 14:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 20 | GOMEZ, L.T | 31:10 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | -46 |
| 70 | ROBLES, M. | 20:07 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | -15 |
| 88 | FERRADAS, S.T | 17:51 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -31 |
| Totales | 200:00 | 13 | 3/36 | 2/12 | 1/4 | 26 | 9 | 35 | 0 | 5 | 14 | 12 | -14 |