Local · Ganador
C.S.D.y C. Moreno
DT: ROMERO, RAMON HUMBERTO
98–28
Visitante
COUNTRY BANFIELD B
DT: VEGA GUZMAN, NAZARENO HECTOR ESTEBAN
Comparación de equipos
47,3%
% Dobles
20,6%
57,9%
% Triples
5,9%
56,5%
% Libres
55,0%
47
Rebotes
30
12
Asistencias
2
21
Recuperac.
4
14
Pérdidas
29
117
Valoración
-17
C.S.D.y C. Moreno
COUNTRY BANFIELD B
C.S.D.y C. Moreno
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BOGADO, B. | 30:00 | 19 | 2/3 | 4/7 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | +42 |
| 5 | DIAZ, J.T | 5:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| 6 | TESEI, T. | 23:57 | 12 | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | +35 |
| 7 | OVIEDO, J. | 4:44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 |
| 8 | NAVARRETE, T. | 12:25 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | +15 |
| 9 | WYNVELDT, T. | 27:32 | 10 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 | +39 |
| 10 | DAZZINI, L.T | 10:00 | 9 | 3/7 | 1/1 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | +28 |
| 11 | MIELI, B. | 27:11 | 13 | 2/8 | 2/3 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | +37 |
| 12 | VEROLI, B.T | 12:28 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +31 |
| 13 | LUQUE, S.T | 12:49 | 11 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | +33 |
| 14 | PIÑERO, E. | 28:21 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | +45 |
| 15 | TAROCCO, S.T | 5:16 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +17 |
| Totales | 200:00 | 98 | 26/55 | 11/19 | 13/23 | 34 | 13 | 47 | 12 | 21 | 14 | 15 | 117 |
COUNTRY BANFIELD B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MONTIEL, J. | 23:16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
| 7 | MONTIEL, L.T | 24:51 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -40 |
| 8 | ARIAS, J. | 11:12 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 |
| 9 | SANCOSMEDE, L.T | 30:40 | 4 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | -7 | -57 |
| 11 | TUZZOLINO, G.T | 23:00 | 3 | 0/5 | 0/4 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | -49 |
| 12 | ARENAS, J.T | 29:03 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -47 |
| 14 | BUREU, M.T | 31:54 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | -9 | -51 |
| 15 | ROMERO, E. | 26:05 | 9 | 2/8 | 1/8 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | -46 |
| Totales | 200:00 | 28 | 7/34 | 1/17 | 11/20 | 21 | 9 | 30 | 2 | 4 | 29 | 16 | -17 |