Local · Ganador
SPORTIVO ALSINA
DT: VEIRA, MARINES
88–67
Visitante
MUNIC.AVELLANEDA
DT: LUCIA, NICOLAS CLAUDIO
Comparación de equipos
50,0%
% Dobles
38,9%
33,3%
% Triples
21,4%
81,8%
% Libres
41,2%
55
Rebotes
37
11
Asistencias
13
10
Recuperac.
13
26
Pérdidas
18
94
Valoración
46
SPORTIVO ALSINA
MUNIC.AVELLANEDA
SPORTIVO ALSINA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURE, P.T | 25:50 | 21 | 5/7 | 3/4 | 2/3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | +10 |
| 13 | FACCHINI, M. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ABREGU, R.T | 35:02 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | +22 |
| 26 | IGLESIAS, L.T | 33:17 | 18 | 8/11 | 0/6 | 2/2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | +23 |
| 27 | CEBALLOS, B. | 1:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 28 | MENDOZA, F. | 16:53 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | +3 |
| 29 | STRASBERG, M. | 24:55 | 13 | 2/4 | 3/8 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | +10 |
| 31 | ALSINA, I. | 1:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 32 | BENITEZ, T.T | 13:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | +10 |
| 34 | MORRONE, F.T | 35:28 | 26 | 2/9 | 4/10 | 10/13 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | +25 |
| 36 | FERRERE, J. | 4:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | +7 |
| 37 | REGO, R. | 6:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | -7 |
| Totales | 200:00 | 88 | 20/40 | 10/30 | 18/22 | 40 | 15 | 55 | 11 | 10 | 26 | 19 | 94 |
MUNIC.AVELLANEDA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GOMEZ, A. | 26:25 | 14 | 2/8 | 3/12 | 1/6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | -20 |
| 9 | CID , R.T | 36:32 | 12 | 5/9 | 0/3 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | -21 |
| 13 | TECHERA, I.T | 24:21 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | -13 |
| 18 | BRAUN, A.T | 22:09 | 11 | 5/15 | 0/1 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 |
| 29 | RUIZ, M.T | 30:43 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | -16 |
| 30 | VISGARRA, G. | 17:11 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | -2 |
| 31 | MARTINEZ, F.T | 30:13 | 15 | 6/10 | 0/2 | 3/4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | -12 |
| 64 | NACARADO, L. | 12:25 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | -13 |
| Totales | 200:00 | 67 | 21/54 | 6/28 | 7/17 | 24 | 13 | 37 | 13 | 13 | 18 | 17 | 46 |