Local · Ganador
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES
DT: GOMEZ, ANGEL NAHUEL
51–20
Visitante
DEPORTIVO MORON B
DT: FANCHI, FRANCO
Comparación de equipos
32,4%
% Dobles
34,5%
33,3%
% Triples
0,0%
50,0%
% Libres
0,0%
28
Rebotes
31
8
Asistencias
2
8
Recuperac.
2
5
Pérdidas
10
41
Valoración
22
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES
DEPORTIVO MORON B
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOMINGUEZ, J. | 20:00 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +14 |
| 2 | VALLEJOS, B. | 14:15 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 3 | LARROSA, E. | 14:54 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +18 |
| 7 | FERNANDEZ, J.T | 17:01 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +13 |
| 8 | MICHETEY, E.T | 16:14 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +15 |
| 15 | JONATHAN, A. | 13:46 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | +13 |
| 20 | GOMES, S. | 14:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 23 | ESPINOSA, P.T | 15:06 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +10 |
| 27 | DA SILVA, B. | 12:59 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| 40 | INFRAN, I. | 14:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 44 | DIAZ, M. | 15:45 | 19 | 9/12 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | +18 |
| 70 | CUADRIO, F.T | 15:45 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | +15 |
| 77 | GORDILLO, M.T | 15:45 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +15 |
| Totales | 200:00 | 51 | 22/68 | 2/6 | 1/2 | 11 | 17 | 28 | 8 | 8 | 5 | 1 | 41 |
DEPORTIVO MORON B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VILLAREAL, V.T | 18:34 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 13 | GODOY, T.T | 34:26 | 4 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -29 |
| 14 | GREINER, L.T | 30:00 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -22 |
| 16 | ACOSTA, L.T | 26:25 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -22 |
| 17 | MOREZZINI, P. | 12:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 21 | NAVARRO, S. | 23:35 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -18 |
| 69 | MOLINA, T.T | 30:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 |
| 99 | CARBALLO, P. | 24:09 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 |
| Totales | 200:00 | 20 | 10/29 | 0/2 | 0/0 | 25 | 6 | 31 | 2 | 2 | 10 | 2 | 22 |