Local · Ganador
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS
DT: PONZANO, LEONARDO PONZANO
72–17
Visitante
ALL BOYS NEGRO
DT: STIFMAN, DANIEL FERNANDO
Comparación de equipos
70,2%
% Dobles
20,6%
40,0%
% Triples
33,3%
0,0%
% Libres
0,0%
37
Rebotes
9
10
Asistencias
0
5
Recuperac.
1
2
Pérdidas
5
105
Valoración
-7
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS
ALL BOYS NEGRO
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SALAS, B. | 20:00 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | +32 |
| 14 | CABRERA, D.T | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +29 |
| 17 | RAMINGER, T.T | 20:00 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | +29 |
| 18 | PACHANO, A.T | 20:00 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +23 |
| 21 | FLORA, A.T | 20:00 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +23 |
| 22 | DELBOY, T. | 20:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +26 |
| 30 | DE BARI, M. | 20:00 | 18 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | +32 |
| 67 | MARVICIO, G. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | COMMISSO, A. | 20:00 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +26 |
| 78 | PICCINI, N.T | 20:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +23 |
| 81 | BARREIRO, M. | 20:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +32 |
| Totales | 200:00 | 72 | 33/47 | 2/5 | 0/0 | 26 | 11 | 37 | 10 | 5 | 2 | 1 | 105 |
ALL BOYS NEGRO
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BARROS, A.T | 40:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -55 |
| 9 | ARIAS, K.T | 40:00 | 2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -55 |
| 10 | MARINO, J.T | 40:00 | 8 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 |
| 12 | POGGI, V.T | 40:00 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -55 |
| 19 | CARNEVALE, F.T | 40:00 | 5 | 1/9 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -55 |
| Totales | 200:00 | 17 | 7/34 | 1/3 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | -7 |