Comparación de equipos
30,2%
% Dobles
38,2%
0,0%
% Triples
16,7%
50,0%
% Libres
20,0%
43
Rebotes
42
1
Asistencias
7
11
Recuperac.
20
28
Pérdidas
18
9
Valoración
57
SPORTIVO ALSINA
SOCIAL LANUS
SPORTIVO ALSINA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHAÑI, L.T | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 3 | VACCAREZZA, J. | 10:00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 4 | CORRAL, J. | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| 5 | GARAY, M. | 20:00 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | -9 |
| 6 | VAZQUEZ, J.T | 20:00 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | -1 | -19 |
| 7 | TORRES, B. | 10:00 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 8 | ARIZA, C.T | 10:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | -17 |
| 9 | SILVA, C. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| 10 | AVILA, B. | 15:05 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 11 | BAREIRO, D. | 14:55 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | -7 |
| 12 | VELAZQUEZ, S. | 20:00 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| 13 | DELSO, M. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 |
| 14 | LOPEZ, F.T | 20:00 | 8 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -19 |
| 15 | LAGO, I.T | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 16 | LAGO, S. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Totales | 200:00 | 33 | 16/53 | 0/4 | 1/2 | 30 | 13 | 43 | 1 | 11 | 28 | 8 | 9 |
SOCIAL LANUS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CALDERON, D.T | 20:00 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | +19 |
| 5 | GIL DIMITRIFF, M. | 13:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| 6 | BLANCO, F.T | 14:56 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +20 |
| 7 | CHIABRANDO, T.T | 20:00 | 10 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | +19 |
| 8 | PAREDES, A. | 20:00 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | +9 |
| 9 | CAREY, P. | 15:04 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | +5 |
| 10 | COLOMBASSI, B. | 10:00 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 |
| 12 | BELTRAN, F. | 20:00 | 11 | 5/10 | 0/0 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | +9 |
| 13 | ENRIQUE, B.T | 16:31 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +11 |
| 15 | GARCIA, F.T | 20:00 | 12 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | +20 |
| 17 | GUANACTOLAY, V. | 20:00 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | +9 |
| 18 | RUIZ, M. | 10:00 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Totales | 200:00 | 61 | 26/68 | 2/12 | 3/15 | 20 | 22 | 42 | 7 | 20 | 18 | 2 | 57 |