Local · Ganador
CIRCULO URQUIZA
DT: BARRIONUEVO, CARLOS CRISTIAN
66–24
Visitante
ALL BOYS NEGRO
DT: STIFMAN, DANIEL FERNANDO
Comparación de equipos
57,4%
% Dobles
32,1%
0,0%
% Triples
33,3%
66,7%
% Libres
33,3%
25
Rebotes
21
11
Asistencias
3
7
Recuperac.
1
2
Pérdidas
10
72
Valoración
15
CIRCULO URQUIZA
ALL BOYS NEGRO
CIRCULO URQUIZA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VAZQUEZ, B. | 10:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +17 |
| 5 | RICO, M. | 14:41 | 8 | 4/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +12 |
| 9 | AQUINO, T.T | 10:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 11 | PEREZ, P.T | 20:00 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | +27 |
| 15 | BLOISE, B. | 14:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| 16 | MOROSI, P. | 20:00 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | +15 |
| 21 | CARRIL, J.T | 21:07 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +21 |
| 23 | REYNOSO, J. | 20:00 | 18 | 7/11 | 0/0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | +15 |
| 24 | TRUJILLO, F.T | 20:00 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +27 |
| 26 | ALVAREZ, S. | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +15 |
| 29 | ODIARD, T.T | 20:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +27 |
| 72 | GALINDO, R. | 9:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +13 |
| Totales | 200:00 | 66 | 31/54 | 0/7 | 4/6 | 18 | 7 | 25 | 11 | 7 | 2 | 6 | 72 |
ALL BOYS NEGRO
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUKONIEC, D. | 20:52 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -31 |
| 4 | LORENZO, R.T | 30:49 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -29 |
| 6 | RODRIGUEZ, B. | 25:26 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -31 |
| 10 | MARTINEZ, J.T | 26:33 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| 11 | GALVAN, A. | 16:25 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 12 | POGGI, V.T | 25:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| 19 | CARNEVALE, F.T | 24:42 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | -28 |
| 22 | CRUZ, T.T | 29:32 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -32 |
| Totales | 200:00 | 24 | 9/28 | 1/3 | 3/9 | 18 | 3 | 21 | 3 | 1 | 10 | 4 | 15 |