Local · Ganador
C.A.S.A. PADUA B
DT: LEDESMA, ESTEBAN
79–19
Visitante
CLUB GEI GRIS(C)
DT: IZZO, MATIAS
Comparación de equipos
52,1%
% Dobles
25,8%
0,0%
% Triples
6,7%
30,0%
% Libres
0,0%
52
Rebotes
27
10
Asistencias
1
31
Recuperac.
10
14
Pérdidas
36
106
Valoración
-22
C.A.S.A. PADUA B
CLUB GEI GRIS(C)
C.A.S.A. PADUA B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MERLASSINO, J.T | 26:29 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | +38 |
| 3 | TOSI, D. | 12:27 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +20 |
| 14 | RAVAZZI, P. | 15:05 | 12 | 6/12 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | +27 |
| 17 | VITASSE, T.T | 24:49 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | +34 |
| 22 | LÓPEZ, I.T | 14:51 | 4 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | +24 |
| 28 | TUESO, M.T | 14:29 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | +11 |
| 51 | INFIESTA, V.T | 15:47 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +25 |
| 65 | SORIA, T. | 12:57 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | +22 |
| 66 | ESCUDERO, F. | 14:43 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | +23 |
| 70 | VICENTE, F. | 16:05 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | +27 |
| 76 | GUTIÉRREZ, L. | 17:25 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | +28 |
| 88 | DEL VECCHIO, B. | 14:53 | 14 | 7/15 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | +21 |
| Totales | 200:00 | 79 | 38/73 | 0/8 | 3/10 | 32 | 20 | 52 | 10 | 31 | 14 | 8 | 106 |
CLUB GEI GRIS(C)
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DE CHIARA, N.T | 30:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -46 |
| 00 | PONTICORVO, D.T | 24:15 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | -35 |
| 17 | ROMAN, S.T | 20:00 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -27 |
| 19 | ACOSTA, S.T | 30:00 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | -5 | -44 |
| 23 | PULLI, S. | 25:45 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -10 | -44 |
| 42 | SCHIMPF, B. | 13:40 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -22 |
| 87 | GUARDIA, M.T | 32:42 | 2 | 1/8 | 0/1 | 0/4 | 10 | 1 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | -46 |
| 92 | ANDINO, I. | 23:37 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | -36 |
| Totales | 200:00 | 19 | 8/31 | 1/15 | 0/4 | 22 | 5 | 27 | 1 | 10 | 36 | 5 | -22 |