FEBAMBA STATS

U15 · 06/06/2026 · 11:00 · Sito Zabala (Bco Nacion)

Local · Ganador BANCO NACION AZUL A
DT: MAIER , FERNANDO OSCAR
20–0
Visitante BECCAR AZUL

Comparación de equipos

0,0%
% Dobles
0,0%
0,0%
% Triples
0,0%
0,0%
% Libres
0,0%
0
Rebotes
0
0
Asistencias
0
0
Recuperac.
0
0
Pérdidas
0
0
Valoración
0
BANCO NACION AZUL A BECCAR AZUL

BANCO NACION AZUL A

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
2 TENREYRO, J.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
6 PAMPIN, D. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
7 SOSA, J.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
9 PARINI, E.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
10 GALLO, B. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
12 CORRADINI, C. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
25 LÓPEZ, F. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
26 MELEGARI, J. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
35 DI BUCCI, V. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
63 GOMEZ, S.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
90 RUPANI, M. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
98 FERNÁNDEZ, N.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0

BECCAR AZUL

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0