FEBAMBA STATS

U15 · 25/05/2026 · 11:00 · Nuevo Francisco Urbano-Club Deportivo Moron

Local · Ganador DEPORTIVO MORON B
DT: FANCHI, FRANCO
20–0
Visitante SITAS VERDE

Comparación de equipos

0,0%
% Dobles
0,0%
0,0%
% Triples
0,0%
0,0%
% Libres
0,0%
0
Rebotes
0
0
Asistencias
0
0
Recuperac.
0
0
Pérdidas
0
0
Valoración
0
DEPORTIVO MORON B SITAS VERDE

DEPORTIVO MORON B

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
3 DELUCIA, F. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
5 MATTALIA, M.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
8 BUSTOS, J. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
11 DURÁN, V.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
13 MAIDANA, N. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
14 DE PAULA, L.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
15 SCARNATO, J.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
18 ASTORGA, L.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
55 IBARRA, C. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
62 MALDONADO, L. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0

SITAS VERDE

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0