FEBAMBA STATS

U15 · 16/05/2026 · 11:00 · Ramos Mejia LTC,"Rancho Garden"

Local · Ganador RAMOS MEJIA LTC
20–0
Visitante SITAS VERDE

Comparación de equipos

0,0%
% Dobles
0,0%
0,0%
% Triples
0,0%
0,0%
% Libres
0,0%
0
Rebotes
0
0
Asistencias
0
0
Recuperac.
0
0
Pérdidas
0
0
Valoración
0
RAMOS MEJIA LTC SITAS VERDE

RAMOS MEJIA LTC

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
4 SOSA, S.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
5 BARBALACE, A.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
6 ROSATO, F.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
7 PINEDA, L.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
8 MARGENATS, G.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
9 CONTRERAS, A. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
10 GENOVA, E. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
11 GÓMEZ, T. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
12 ROBLEDO, J. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
13 LAZA, C. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
14 AVENA, J. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
15 GONZALEZ, J. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0

SITAS VERDE

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0