Local · Ganador
CLUB CEPA
DT: REVELLO, SERGIO MARTIN
99–12
Visitante
DEPORTIVO MORON B
DT: FANCHI, FRANCO
Comparación de equipos
50,0%
% Dobles
21,4%
28,6%
% Triples
0,0%
33,3%
% Libres
0,0%
50
Rebotes
26
12
Asistencias
0
12
Recuperac.
4
4
Pérdidas
13
118
Valoración
-5
CLUB CEPA
DEPORTIVO MORON B
CLUB CEPA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PACHECO, E. | 14:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +35 |
| 11 | PACHECO, M. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LACERDA, J. | 20:00 | 11 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | +28 |
| 16 | GONZALEZ, V. | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +28 |
| 20 | CEJAS, M.T | 20:00 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +40 |
| 23 | SOSA, B.T | 20:00 | 27 | 12/18 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 | +59 |
| 24 | NAVARRO, A. | 20:00 | 18 | 9/14 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | +47 |
| 28 | BARREIRO, J.T | 20:00 | 20 | 9/14 | 0/0 | 2/4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | +59 |
| 42 | LUCERO, D.T | 20:00 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | +40 |
| 55 | LEAL, S.T | 20:00 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +40 |
| 82 | REBOTTARO, M. | 20:00 | 4 | 2/12 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | +47 |
| 88 | TOSCANINI, G. | 5:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| Totales | 200:00 | 99 | 45/90 | 2/7 | 3/9 | 17 | 33 | 50 | 12 | 12 | 4 | 3 | 118 |
DEPORTIVO MORON B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRONE, C.T | 30:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | -69 |
| 4 | VILLAREAL, V.T | 20:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | -59 |
| 5 | GREINER, L.T | 28:33 | 2 | 1/6 | 0/5 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 | -65 |
| 13 | GODOY, T.T | 30:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -58 |
| 17 | MOREZZINI, P. | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -47 |
| 21 | NAVARRO, S. | 20:00 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -28 |
| 23 | VIOTTI, G. | 21:27 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -32 |
| 69 | MOLINA, T.T | 30:00 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -77 |
| Totales | 200:00 | 12 | 6/28 | 0/5 | 0/2 | 16 | 10 | 26 | 0 | 4 | 13 | 7 | -5 |