Local · Ganador
ARGENTINOS JUNIORS
DT: LLORET, NICOLAS
85–5
Visitante
ALL BOYS NEGRO
DT: STIFMAN, DANIEL FERNANDO
Comparación de equipos
57,4%
% Dobles
10,5%
16,7%
% Triples
0,0%
33,3%
% Libres
16,7%
29
Rebotes
29
17
Asistencias
1
13
Recuperac.
1
4
Pérdidas
17
99
Valoración
-8
ARGENTINOS JUNIORS
ALL BOYS NEGRO
ARGENTINOS JUNIORS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ARGUELLO, B.T | 16:44 | 20 | 8/9 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | +24 |
| 6 | GARCEA, L.T | 23:16 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +48 |
| 7 | CEPEDA, J. | 12:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | +21 |
| 9 | GEKDYSZMAN, N. | 10:08 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +22 |
| 11 | CERRO, G.T | 9:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +17 |
| 16 | LAIST, N. | 22:30 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | +51 |
| 17 | LEZMO, A. | 20:00 | 16 | 8/12 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | +41 |
| 21 | VADAGNEL, B. | 18:01 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +39 |
| 26 | CAÑETE, J. | 5:26 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +11 |
| 43 | FIDELEFF, M.T | 24:26 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +47 |
| 56 | JERI, B.T | 15:34 | 4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | +25 |
| 98 | CASTILLO, L. | 22:44 | 19 | 8/14 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | +54 |
| Totales | 200:00 | 85 | 39/68 | 2/12 | 1/3 | 14 | 15 | 29 | 17 | 13 | 4 | 3 | 99 |
ALL BOYS NEGRO
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MARINO, J.T | 28:01 | 1 | 0/10 | 0/1 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | -56 |
| 4 | SANCHEZ, B.T | 31:27 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -65 |
| 5 | MARTINEZ, J. | 15:26 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -30 |
| 11 | POGGI, V.T | 30:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -59 |
| 20 | SANCHEZ, A. | 23:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 |
| 50 | JUAREZ, S.T | 36:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -75 |
| 52 | CARNEVALE, F.T | 35:02 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -65 |
| Totales | 200:00 | 5 | 2/19 | 0/5 | 1/6 | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 17 | 3 | -8 |